Ciencia Ciencia

Astronomía
Tema Resp. Lect. Usuarios Activ.
11 Abr '20 1.5K cabron imnothing Abr '20
30 Mar '20 3.3K Ryok paladyr Mar '20
10 Mar '20 967 E   Mar '20
28 Feb '20 2.3K Kb rob198 Feb '20
30 Feb '20 2.2K S deckone Feb '20
5 Ene '20 973 ShOwTiMe1g Ronjoujoujou Ene '20
0 Nov '19 783 -Orion-   Nov '19
8 Oct '19 1.5K R3P1S0 t3r3r3 Oct '19
987 Oct '19 45.7K elraro Ronjoujoujou Oct '19
30 Sep '19 1.7K A Ronjoujoujou Sep '19
83 Sep '19 3.6K T-1000 Luig1 Sep '19
3 Sep '19 977 THO-R OviedoSergio Sep '19
20 Sep '19 2K E T-1000 Sep '19
69 Jul '19 4.5K espikiller el_jomer Jul '19
11 Jun '19 647 espikiller Kimura Jun '19
4 Jun '19 800 Kike_Knoxvil tosinaco Jun '19
56 Jun '19 3.5K Ulmo Thouy Jun '19
18 Jun '19 1.4K floopyomg SevenOfThem Jun '19
6 May '19 1.1K Vitov JeanLuc May '19
277 May '19 5.3K Aidanciyo 13malkavians May '19
19 Dic '18 2.1K atom T-1000 Dic '18
78 Nov '18 5.8K Mockba Neokaizer Nov '18
36 Nov '18 1.5K R V Nov '18
10 Nov '18 810 werty polaritySYS Nov '18
36 Nov '18 2K atom Fox-ES Nov '18
4 Ago '18 1.2K Ulmo 13malkavians Ago '18
17 Jun '18 1.7K T-1000 polaritySYS Jun '18
48 Abr '18 4K Ulmo T-1000 Abr '18
6 Abr '18 1.4K D hda Abr '18
28 Abr '18 2.1K Strangelove   Abr '18
28 Abr '18 2.2K cabron Culebrazo Abr '18
52 Mar '18 3.1K pablolo olivereece Mar '18
33 Ene '18 2.9K R C Ene '18
4 Dic '17 1.5K ErnestoMata francofail Dic '17
497 Dic '17 7.1K TheDamien Iree7 Dic '17
26 Oct '17 3.2K Aidanciyo vuvefox Oct '17
9 Oct '17 1.6K MsSnowWhite J_Penny Oct '17
1 Sep '17 860 ErnestoMata elraro Sep '17
18 Ago '17 4.2K elraro AlexGrimness Ago '17
29 Ago '17 2.9K Aidanciyo   Ago '17
Nuevo hilo