PC, se bloquea.

U

Hola a todos.

Tengo un dell XPS 625

Mi problema es que se me queda bloqueado el ordenador, y por los altavoces, hace un ruido como:
"trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr" constante. (hasta que apago el ordenador con un botonazo, porque no responde)

Este me ocurre, en cualquier situación. A lo mejor estoy 1 hora cacharreando bien con el, y de repente, se bloquea. con solo el msn puesto, o viendo un vídeo en youtube.

He reinstalado el windows entero y sigue pasando :(

Pensé que podía ser por la temperatura, pero el ventilador funciona correctamente, y le he puesto pasta térmica en el procesador, para intentar solucionarlo, sin cambio alguno.

No se me ocurre que puede ser. ¿Fuente de alimentación, placa, o procesador?

Gracias por la ayuda.

TeNSHi

Dices que no es tema de temperatura pero has utilizado algún programa para monitorizar la temperatura? que temperaturas tienes en idle y dándole caña? (tango de gráfica como de cpu) exactamente que hardware lleva?

Por probar mas cosas puedes pasarle un memtest o instalar crystaldiskinfo y ver si tienes el disco jodido.

U

Monitorizando con el riva tuner:

la gráfica no pasa de 80º dandole caña, se pone a 60º normalmente. es una nvidia gforce 8600 gtx (creo recordar, no estoy del todo seguro, ahora mismo no estoy en casa)

El Procesador, ni idea, no se como mirarlo.

De disco duro tengo 2 discos en Raid (mirror), esta tarde probaré lo de crystaldiskinfo a ver que me dice.

1 respuesta
TeNSHi

#3 Prueba el coretemp y el hwmonitor para ver las temperaturas del procesador.

angelorz

O si nada de eso funciona y quieres ver qué peta pásale un bench tipo 3DMark. Si peta cuando le da caña al micro seguramente será por temps xD

U

El caso es que peta, simplemente viendo un video de youtube, que mucha caña no le da al micro.

1 respuesta
TeNSHi

#6 A y con el cpu-z/gpu-z comprueba que gráfica es y que chip lleva creo que eran los g84 y g86 con el tiempo se acaban muriendo, aunque lo que solía pasar era que se veían artifacts (rayas/cuadrados de colores y cosas raras).

11 días después
U

estoy prácticamente seguro, de que el problema está en la placa base.

ahora bien, ¿me merece la pena cambiarla?

esta es mi configuracion del equipo según la factura:

1 d03x603
1 xps 630 : processor intel core 2 quad-co
1 documentation : spanish shipping doc wit
1 resource dvd xps 630 diagnostics & drive
1 4gb dual channel ddr2 800mhz [4x1024mb]
1 19-in-1 bluetooth media card reader
1 hard drive : 640gb (2x320gb) serial ata
1 dvd+/-rw (readwrite) 16x
1 roxio software for vista - creator/mydvd
1 monitor no incluido
1 single 768mb nvidia geforce 8800 gtx
1 sound card sound blaster x-fi xtreme
1 europeo altavoces externos a525 dell neg
1 módem no incluido
1 ratón dell óptico (no inalámbrico) usb (
1 español teclado dell multimedia avanzado
1 spanish - vista home premium (32bit os)
1 espa?a microsoft works 9.0 (word process
1 dell support center 2.0
1 españa adobe reader 7.0.8
1 spanish mcafee 10.0 security centre 30 d
1 1yr premium warranty support
1 no warranty upgrade
1 no accidental damage support
1 to access online training or free trial,
1 xps desktop 630 order - spain
1 gastos de transporte por carretera y por

he visto por ahí, que las placas de dell, tienen conectores diferentes, por lo que supongo que también habría que cambiar la fuente de alimentación.

¿que me recomendais?

U

¿Alguna sugerencia?

veryenx

Normalmente esos problemas suelen ser fallos de disco, ram o fuente. Viendo que el ordenador se te bloquea, lo mejor que puedes hacer es ver con el visor de eventos de windows los registros del log del sistema, observa si hay alertas en especiales las alertas de kernel-power o las de disco, así te puedes hacer una idea de lo que falla.

También viendo que tienes montado raid deberías ver que te dice el crystal disk más que nada por si alguno de los discos esta mal ya que así se perdería la integridad de los datos y puede que sea una de las razones del problema. Si quieres también puedes desmontar el raid y probar usando solo un disco.

Comprueba también los voltajes de la fuente de alimentación, la forma más fácil es usar el HWMonitor lo puedes bajar de la página de CPUID.

Lo siguiente es ver si las memorias RAM están bien, sacalas y limpia con un pincel o algo similar los zócalos, luego montalos y pasale el mentest ( antes de nada comprueba que en la bios te reconozca bien la capacidad de las mismas ).

2 respuestas
U

#10 Hola veryenx,

Gracias por la respuesta. voy a probar esto que me dices.

El crystaldiskinfo lo he intentado pasar, pero no me reconoce los discos. Supuse que era porque estaban en raid.

Otra cosa que he descubierto. Pasandole un "Sandra" que tenía por ahi, cuando voy a comprobar el apartado de placa base (Chipset, buses y demás) Siempre se queda bloqueado en el mismo punto. Por eso supuse, que era la placa base casi seguro. Pero ahora me entran dudas.

DmoN

En vez de limpiar con un pincel te recomiendo usar una goma de borrar para los contacto de la memoria ram

U

#10

En el visor, solo me aparecen errores críticos tipicos de: "El sistema se ha recuperado de un apagado indebido."

crystal disk, lo he vuelto a bajar e instalar, pero no me reconoce los discos, vete tu a saber por qué.

Le he pasado un memtest, y no me aparece ningún error.

veryenx

Seguramente no te aparecen porque tienes montado el raid, desmontalo e instala windows en uno sólo. Así de paso compruebas si el problema es del raid y ya te dejará verlos con el crystaldisk.

Instalaste el HWMonitor para ver los voltajes? si no es así instalalo y pega acá la captura

1 respuesta
U

CPUID SMBus Report

Binaries

HWMonitor version 1.2.0.0

SMB device I/O = 0x1C00, address 0x50, channel = 0
SMBus registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 40
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 39 31 36 37 36 35
50 4B 32 34 51 43 46 57 2D 47 36 00 00 00 08 11 BA
60 16 16 69 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 44 45 4C 4C 37 34 35 2D 34 32 00 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SMB device I/O = 0x1C00, address 0x51, channel = 0
SMBus registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 40
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 39 31 36 37 36 35
50 4B 32 34 51 43 46 57 2D 47 36 00 00 00 08 11 5B
60 64 15 69 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 44 45 4C 4C 37 34 35 2D 31 35 30 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SMB device I/O = 0x1C00, address 0x52, channel = 0
SMBus registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 40
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 39 31 36 37 36 35
50 4B 32 34 51 43 46 57 2D 47 36 00 00 00 08 11 C6
60 16 16 66 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 44 45 4C 4C 37 34 35 2D 38 33 00 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SMB device I/O = 0x1C00, address 0x53, channel = 0
SMBus registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 80
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 40
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 39 31 36 37 36 35
50 4B 32 34 51 43 46 57 2D 47 36 00 00 00 08 11 78
60 64 15 69 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 44 45 4C 4C 37 34 35 2D 33 35 00 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 respuesta
U

#14

CPUID HWMonitor Report

Binaries

HWMonitor version 1.2.0.0

Monitoring

Mainboard Model 0PP150 (0x00000166 - 0x00578000)

LPCIO

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 05 01 00 56 04 00 C2 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290

Hardware Monitors

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.20 Volts [0x4B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.86 Volts [0x74] (DRAM)
Voltage 2 3.01 Volts [0xBC] (+3.3V)
Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 7 5.00 Volts [0xBA] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.10 Volts [0xC2] (VBAT)
Temperature 0 75°C (166°F) [0x4B] (TMPIN0)
Fan 0 1692 RPM [0x18F] (FANIN0)
Fan 2 5357 RPM [0x7E] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290

	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00	11 10 FF 01 00 00 00 00 00 80 60 E9 07 8E FF 7E 
10	FF FF FF 77 D0 82 82 82 01 FF 00 FF FF FF FF FF 
20	4B 74 BC BB BB 01 4A BA C2 4B B2 E2 80 C2 1B 1B 
30	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 
40	FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 AB 22 FF FF FF FF 
50	FF 07 7F 7F 7F D0 00 00 90 00 04 12 E0 00 00 00 
60	B0 DC F0 26 95 02 FF FF B0 DC F6 30 92 02 FF FF 
70	B0 DC F6 2B 92 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
80	00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 01 02 01 00 20 80 
90	E6 20 AA 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
A0	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 1.30 Volts [0x513] (VIN0)
Temperature 0 74°C (165°F) [0x4A] (TMPIN0)
Fan PWM 0 60 pc [0x3C] (FANPWMIN0)

Hardware monitor ESA FW Update
Temperature 13 30°C (85°F) [0x5E] (TMPIN13)
Temperature 14 51°C (123°F) [0x73] (TMPIN14)
Fan 16 1160 RPM [0x488] (FANIN16)
Fan 18 1541 RPM [0x605] (FANIN18)
Fan PWM 15 10 pc [0x19] (FAN_PWM_15)
Fan PWM 17 23 pc [0x3A] (FAN_PWM_17)

Processors

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 1
-- Thread 0 1

Timers

ACPI timer		3.580 MHz
HPET timer		25.000 MHz
Perf timer		2.344 MHz
Sys timer		1.000 KHz

Processors Information

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1599.9 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.6 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.225 V

Thread dumps

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000006FB	0x00040800	0x0000E3BD	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43049
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x20555043	0x51202020
0x80000004		0x30303636	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x10008040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
MSR 0x00000017		0x00100000	0x88408920
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x00150920	0x7F7F0715
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x837D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702109
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000800
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88220000
MSR 0x00000198		0x09200920	0x06000615
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000615

CPU Thread 1
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000006FB	0x03040800	0x0000E3BD	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43049
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x20555043	0x51202020
0x80000004		0x30303636	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x10008040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
MSR 0x00000017		0x00100000	0x88408920
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x00150920	0x7F7F0715
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x837D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702109
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000800
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88280000
MSR 0x00000198		0x09200920	0x06000615
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000615

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000006FB	0x02040800	0x0000E3BD	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43049
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x20555043	0x51202020
0x80000004		0x30303636	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x10008040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
MSR 0x00000017		0x00100000	0x88408920
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x00150920	0x7F7F0715
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x837D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702109
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000800
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88280000
MSR 0x00000198		0x09200920	0x06000615
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000615

CPU Thread 3
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000006FB	0x01040800	0x0000E3BD	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43049
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x20555043	0x51202020
0x80000004		0x30303636	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x10008040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
MSR 0x00000017		0x00100000	0x88408920
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x00150920	0x7F7F0715
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x837D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702109
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000800
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88230000
MSR 0x00000198		0x09200920	0x06000920
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000920

Storage

USB Device Dispositivo de entrada USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0955, product=0x000A
USB Device Dispositivo de entrada USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x413C, product=0x3016
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x413C, product=0x1003
USB Device Dispositivo compuesto USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x413C, product=0x2010
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x04B4, product=0x6560
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x0B05
USB Device Generic Bluetooth Adapter, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x413C, product=0x8130
USB Device Dispositivo de entrada USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC718
USB Device Dispositivo de entrada USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC719
USB Device Dispositivo de almacenamiento USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0644, product=0x0201

Graphic APIs

API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI

Display Adapters

Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce 8800 GTX
Revision A2
Codename G80
Technology 90 nm
