Fin de liga - Vaticinios varios

w2P_

Siendo lo mas realista posible me sale esto:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 23 10 5 79

2 Sevilla 38 23 9 6 78

3 Valencia 38 21 9 8 72

4 Real Madrid 38 19 12 7 69

5 Zaragoza 38 18 11 9 65

6 Atlético 38 16 12 10 60

7 Recreativo 38 16 9 13 57

8 Espanyol 38 13 13 12 52

9 Racing 38 12 15 11 51

10 Getafe 38 12 12 14 48

11 Villarreal 38 11 15 12 48

12 Deportivo 38 11 13 14 46

13 Osasuna 38 12 8 18 44

14 Betis 38 9 15 14 42

15 Levante 38 10 11 17 41

16 Celta 38 9 13 16 40

17 Mallorca 38 9 8 21 35

18 R. Sociedad 38 7 13 18 34

19 Gimnastic 38 8 9 21 33

20 Athletic 38 7 11 20 32

B

4 Primeros:
-Real Madrid*
-Barcelona
-Sevilla
-Valencia
*por golaverage particular, empate a puntos con el Barcelona

Descienden:
-Celta
-R. Sociedad [esperemos que si!!! :D]
-Nastic

Pichichi:
-Van Nistelrooy*
-Kanoute*
-Diego Milito*
-Ronaldinho*
*cuádruple empate
Zamora:
-Abondanzieri

Jugador Revelacion:
-Silva
-Zigic
-Poulsen

Jugador decepcion:
-Cannavaro
-Thuram

lo dudo mucho, pero molaria un huevo XD

Sinobin

Silva ha sido jugador revelación desde la temporada pasada, lo llevo diciendo no se cuanto. Menos mal que ahora juega e el Valencia y Luis TIENE que llevarlo a la selección

O

no estoy muy seguro, pero creo que el golaverage ahora es por goles a favor/en contra ._. aunque yo tb he puesto en mi post anterior q el valencia le ganaba al barcelona asi. Sin embargo, creo que es por goles, xq el zaragoza ha adelantado al valencia y el valencia le gano 0-1 :o

ZapinG

#63 esta temporada yo creo que silva no a sido jugador revelacion fue la pasada en el celta que por cierto gg hoy en huelva ajeoajsoejasojeoasej os falta velocidad en el juego

olablair

#64 primero es el gol average particular y luego el global

vamos creo que es así

W

visto lo visto hoy... el madrid va a ir líder hasta que llegue a la romareda q perderá y ahí perderá la liga.

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 23 9 6 78
2 Real Madrid 38 23 7 8 76
3 Sevilla 38 22 8 8 74
4 Zaragoza 38 21 10 7 73
5 Valencia 38 22 6 10 72
6 Atlético 38 15 12 11 57
7 Espanyol 38 14 12 12 54
8 Recreativo 38 16 6 16 54
9 Racing 38 13 14 11 53
10 Deportivo 38 12 9 17 45
11 Athletic 38 12 8 18 44
12 Osasuna 38 12 7 19 43
13 Getafe 38 11 10 17 43
14 Villarreal 38 10 12 16 42
15 R. Sociedad 38 10 11 17 41
16 Celta 38 10 11 17 41
17 Betis 38 8 15 15 39
18 Mallorca 38 11 6 21 39
19 Levante 38 8 14 16 38
20 Gimnastic 38 9 9 20 36

#66 estás en lo cierto

kijuna

#64 el particular se empieza a contar cuando juegan los dos partidos

iRiBaR

Ganará la liga:
RealMadrid (ojala)
Champions:
1º Real madrid (clasificación directa)
2º barcelona (clasificación directa)
3º sevilla
4º Valencia
UEFA:
5º Zaragoza
6º Atl. Madrid
Descienden:
18º Levante
19º Real sociedad
20º Gimnàstic
Pichichi:
Kanoute

1º Real Madrid
2º Barcelona
3º Sevilla
4º Valencia
5º Zaragoza
6º Atl. Madrid
7º Recreativo
8º Espanyol
9º Getafe
10º Racing
11º Osasuna
12º Villarreal
13º Depor
14º Betis
15º Mallorca
16º Athletic
17º Celta
18º Real Sociedad
19º Levante
20º Gimnastic

EQUIPO REVELACION: Recreativo de Huelva
EQUIPO DECEPCION: Deportivo
JUGADOR: Dani Alves
JUGADOR REVELACION: Miguel Torres
JUGADOR DECEPCION: Cannavaro
PICHICHI: milito
ZAMORA: casillas

EQUIPO IDEAL:

--------------------casillas----------------------

dani alves ---- helguera --- puyol ----- torres

messi ----- iniesta ------ xavi ------------ silva

---------------kanoute ------- villa--------------

LaguNz

1 Real Madrid 38 25 6 7 81

2 Sevilla 38 22 8 8 74

3 Valencia 38 23 5 10 74

4 Barcelona 38 19 11 8 68

5 Atlético 38 18 11 9 65

6 Zaragoza 38 18 10 10 64

7 Getafe 38 16 10 12 58

8 Villarreal 38 16 9 13 57

9 Deportivo 38 15 10 13 55

10 Osasuna 38 14 8 16 50

11 Recreativo 38 13 9 16 48

12 Racing 38 11 15 12 48

13 Betis 38 11 15 12 48

14 Espanyol 38 11 14 13 47

15 Mallorca 38 11 9 18 42

16 Levante 38 9 13 16 40

17 Celta 38 8 12 18 36

18 Athletic 38 8 11 19 35

19 R. Sociedad 38 5 11 22 26

20 Gimnastic 38 5 7 26 22

Ux1o

Mientras descienda el Celta me es indiferente el resto.

El Depor a la Intertonto y listo. xD

g0tO

#71 He ahí un buen gallego y un mejor amigo

: /

nFk13

4 primeros:
Barcelona
Sevilla
Real Madrid
Atlético de Madrid
UEFA:
Zaragoza
Valencia
Descienden:
Athletic
R.Sociedad
Nástic

tribas

Con la Gran pagina esa xD

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 24 7 7 79
2 Sevilla 38 21 10 7 73
3 Barcelona 38 19 11 8 68
4 Zaragoza 38 18 11 9 65
5 Valencia 38 19 8 11 65
6 Atlético 38 17 12 9 63
7 Espanyol 38 14 13 11 55
8 Racing 38 13 15 10 54
9 Recreativo 38 15 8 15 53
10 Villarreal 38 13 14 11 53
11 Getafe 38 13 13 12 52
12 Deportivo 38 13 12 13 51
13 Betis 38 11 15 12 48
14 Osasuna 38 12 9 17 45
15 Celta 38 9 13 16 40
16 Mallorca 38 11 7 20 40
17 Athletic 38 9 9 20 36
18 R. Sociedad 38 8 11 19 35
19 Levante 38 6 15 17 33
20 Gimnastic 38 5 7 26 22

CreaM

Algunos ponen al Barça 4º en la clasificación ¡¡¡¡HALAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Los 4 primeros serán:

  1. FC Barcelona
  2. Sevilla
  3. Real Madrid
  4. Valencia

Descenderán:

  1. Real Sociedad
  2. Levante
  3. Nàstic
ReMaTxEs

Mi profundo e irracional odio hacia todo lo relacionado con el Madrid y el Sevilla hace que desee esto =)

1 Barça
2 Valencia
3 Zaragoza
4 Racing
5 Madrid
6 Sevilla

W

algunos deberíais no mezclar alcohol con pastillas

sharker

El Madrid ganara la liga y Cubatinho sera pichichi!

Kiles

Con el simulador:

1 Barcelona 38 24 9 5 81
2 Sevilla 38 21 11 6 74
3 Valencia 38 22 7 9 73
4 Zaragoza 38 19 12 7 69
5 Real Madrid 38 20 8 10 68
6 Atlético 38 19 11 8 68
7 Racing 38 16 15 7 63
8 Recreativo 38 15 12 11 57
9 Getafe 38 14 11 13 53
10 Espanyol 38 12 14 12 50
11 Osasuna 38 13 9 16 48
12 Villarreal 38 11 14 13 47
13 Celta 38 12 10 16 46
14 Deportivo 38 11 11 16 44
15 Mallorca 38 11 7 20 40
16 Betis 38 8 15 15 39
17 Levante 38 7 13 18 34
18 Athletic 38 7 11 20 32
19 R. Sociedad 38 5 10 23 25
20 Gimnastic 38 5 6 27 21

PD: Tengo fe en Hristo xD

E

Mi opinion es ke el madrid esta "mejorando" y ke al final va a ganar la liga

LoYuRiU

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 22 10 6 76

2 Sevilla 38 22 9 7 75

3 Real Madrid 38 22 9 7 75

4 Valencia 38 20 9 9 69

Usuarios habituales

  • Wea
  • g0tO
  • ZapinG
  • Only_NE
  • Sinobin
  • LiuM
  • SiDc3r0