Bienvenidos al Thread Oficial del Real Madrid C.F. para la temporada 2023/2024 (TORM para los amigos).
¿Cuántos minutos jugará el turquito en la final?
- 0.
- Menos de 5 y que de gracias.
- 15 minutos.
- Media horita, Ancelotti ha recapacitado (xd).
- La segunda parte entera. Se lo merece (xddd)
- Titular (ictus de Ancelotti?)
Altas:
Bajas:
Plantilla
Porteros
| Dorsal | Nombre | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtois ![]() | 31 años | ![]() |
| 25 | Kepa Arrizabalaga | 28 años | ![]() |
| 13 | Lunin | 24 años | ![]() |
Defensas
| Dorsal | Nombre | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 2 | Carvajal | 31 años | ![]() |
| 17 | Lucas V. | 32 años | ![]() |
| 16 | Odriozola | 27 años | ![]() |
| 3 | E. Militão ![]() | 25 años | ![]() |
| 22 | Rüdiger | 30 años | ![]() |
| 6 | Nacho | 33 años | ![]() |
| 4 | Alaba | 31 años | ![]() |
| 23 | F. Mendy | 28 años | ![]() |
| 20 | Fran García | 23 años | ![]() |
Medios
| Dorsal | Nombre | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 18 | Tchouaméni | 23 años | ![]() |
| 12 | Camavinga | 20 años | ![]() |
| 15 | Valverde | 25 años | ![]() |
| 5 | Bellingham | 19 años | ![]() |
| 8 | Kroos | 33 años | ![]() |
| 19 | D. Ceballos | 27 años | ![]() |
| 10 | Modric | 37 años | ![]() |
| 24 | Arda Güler ![]() | 18 años | ![]() |
Atacantes
| Dorsal | Nombre | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 7 | Vinicius Jr. | 23 años | ![]() |
| 11 | Rodrygo | 22 años | ![]() |
| 14 | Joselu | 33 años | ![]() |
| 21 | Brahim Díaz | 23 años | ![]() |
- Fichaje
- Vuelve de Cesión
- Sube del Castilla
Capitanes
1º Nacho Fernández
2º Luka Modric
3º Dani Carvajal
4º Toni Kroos
Lesionados:
Courtois (6/7 meses)
Militão (6/8 meses)
Guler (1 mes y medio)
¡HALA MADRID!
















ENLACES DE INTERÉS
- Real Madrid CF web: http://www.realmadrid.com
- RMTV: http://www.realmadrid.com/aficion/real-madrid-tv
- Entradas: http://www.realmadrid.com/entradas
- Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/realmadridcf
- Facebook: https://www.facebook.com/RealMadrid?fref=ts
- Twitter: https://twitter.com/realmadrid











