Top3 de Europa

H

Pero de qué se ha columpiado Fdkn? Si no sabéis que inventaros para decir que el Barcelona ha sido muy superior en títulos al Madrid últimamente. Antes se decía en los últimos 8 años con tal de no contar la copa de Europa xD

Ahora los 10 años o que el siglo empieza en el 2001 xD

Fijaros a pesar de todas las crisis y lo mal que juega y que no hay cantera y que no hay proyectos os tenéis que inventar historias para no caer en la evidencia de que al mejor barcelona de la historia no ha sacado tanta distancia al Madrid como os gustaría creer.

A ver si con esto os dais cuenta de lo grande que es la historia del fútbol y de lo poco que sirven unos cuantos años buenos.

1 1 respuesta
lxn_

Discrepo, la frase es: "con esto os dais cuenta de lo grande que es el dinero", pues comprar un proyecto deportivo nuevo cada año tras fracasos continuos está al alcance de muy pocos.

#213 Ni punto de comparación aunque tienes razón, del Barça a los siguientes también hay un salto muy grande y espero que esto se arregle en un futuro, para que ponga a todos donde toca y haga de esta broma una Liga de verdad.

1 respuesta
H

O cambiar cada año de Delantero, o que tener la plantilla que cobra más al año también está al alcance de muy pocos.

Si vas de humilde te equivocaste de equipo.

#214

No, empieza en el 2000, como el siglo XX empieza en 1900 y por tanto el siglo XIX acaba en 1899.

Me da igual lo que diga alguien como tú.

3 respuestas
B

#211 lee #203

Yo no discuto que el Madrid tenga mas titulos, pero joder por lo menos no engañemos a la peña, que el siglo empieza en el 2001.

#213

Bueno pues vale, esta claro que no puedo disctuir con alguien como tu. Pero siempre me han enseñado que empieza en el año 1.

1 respuesta
ElRuso
  1. Barcelona
  2. Manchester Utd.
  3. Zenit
YonkiLeon

#212 sin ir mas lejos, este año el barça ha gastado 80 millones en fichajes, el madrid 90, de verdad hay tanta diferencia¿?

1 respuesta
P

1.Barcelona
2.Inter
3.Manchester

lxn_

#216 Si pasas por alto que el Barça ha vendido a Chygrinskiy, Ibrahimovic y Touré y el Madrid a nadie sí es cierto que no hay tanta... XD

1 respuesta
B

Bueno, viendo que los cules afirmais que el Madrid se gasto 300 millones hace dos años sin contar las ventas de media plantilla, no se porque se iba a contar ahora las ventas :/

2
g4sb0
  1. Barça
  2. R.Madrid
  3. Manchester U.

Iba a poner a chelsea 3, pero no con torres xdxd

A

#213 Te equivocas, el siglo empieza en el 2001. Se empieza a contar desde el año 1, año 1-100 etc.

Sinso

las tonterías que lleváis con el siglo y tal se basan en la existencia o no del "año cero". Si existe eñ año cero pues el siglo comienza el 1 de enero del año 2000, en cambio si del -1 se pasa al 1 pues el siglo empieza el 1 de enero del año 2001

Mira que se han discutido chorradas en este foro, pero esta me parece la máxima xd

YonkiLeon

#218 ah que eso cuenta? porque en estos 2 años el madrid ha ingresado unos 110 millones por ventas de jugadores: robben, codina, parejo, miguel torres, javi garcia, sneijder, diarra, huntelaar, vdv, negredo...tu veras, pero la realidad es que en cifras reales (contando ventas y compras) las cosas no andan tan lejos como parece a simple vista, es evidente que el madrid ha gastado mas, pero el barça no se queda precisamente atras, de todos modos este no es el tema del hilo, si quieres lo discutimos mas a fondo en la taberna

duendeRX

Madre mia, si lo se no posteo jaja.

Dije 10 porque en 10 años un club juega de una forma bastante parecida. El Madrid siempre jugaba igual asta este año que ha entrado Mourinho y juega un estilo mas 'bonito'. El Barça en los ultimos diez años ha cambiado mucho su estilo de juego, de un futbol 'total' a un 'bonito'. El inter siempre juega igual, y Mourinho no cambio mucho, solo les motivo mas.

Si hubiera dicho principio de siglo entonces FDKN tiene la razon en corregirme que me falta una copa, pero he dicho en los ultimos diez años porque los estilos de juego de los clubes no han cambiado mucho en 10 años excepto el del Barça.

Yo soy del Inter, y he puesto al Barça primero simplemente porque no se puede negar que el juego que hace el Barça esta siendo copiado por muchos equipos. Y puse Manchester como podria haber puesto Madrid, ya que el Madrid tiene muy buenos jugadores y muy buen juego, pero no tiene 'equipo' lo que le pasa al Manchester justamente.

1 comentario moderado
CapE_
  1. FCB / RM

Resto.

Ambos equipos están a un nivel parejo, en las tres competiciones con opciones. Si entrar en discusiones de estilo de juego, pues cuando se resuelvan todas las competiciones que quedan se podrá ver quién realmente ha hecho mejor papel este año.

sh31k

para no caer en la evidencia de que al mejor barcelona de la historia no ha sacado tanta distancia al Madrid

Que la diferencia entre madrid, barça y el resto de equipos sea abismal no hace al real madrid bueno, no es por nada.

Si valoramos partidos de los últimos 3 años (digo 3 porque es desde cuando se considera al barça mejor equipo de la historia), os damos un pequeño repaso, 16 a 2 concretamente.

Asi que con el cuento a otra parte, y me refería a que fdkn se columpiaba con lo de los años, nada más.

NeOGeN

Pero tío, algunos votaís con el culo como #4 en vez que con la cabeza, salvo #30 en la primera página pocas respuestas coherentes.

¿Bayern de Munich? ¿en serio? ¿Ese Bayern que esta perdiendo la Bundesliga por un tal Dortmund que le saca 14 puntos y que le esta costando horrores para meterse en Champions para la proxima temporada? Manchester... Chelsea... ¿equipos que ver sus partidos significa dar una patada en el culo al futbol? claro claro claro...

1-Barcelona: Ya sabemos su potencial, como juegan y la sensación de que el grifo no va a cerrar todavía.
2-Inter. (Ha empezado mal, pero la remontada que esta pegando tanto en Calcio como en Champions es interesante desde que llegó Leonardo, además de que son campeones de todo).
3-Borussia de Dortmund. (Joder, equipo revelación de Europa cojones, un equipo con una media de edad de 21-22 años que juegue tan sumamente bien al futbol siendo una grupo de "inexpertos" y que les esta haciendo un hijo a todos los de la Bundesliga es algo de mucha mención coño).

P.D.: #36 deja de ponerte en evidencia con eso de "el que mejor juega al futbol" y haz el favor de ver un partido del Dortmund y luego ten los santos cojones de decir que el Bayern juega mejor, cuando ya jugarón hace poco entre ellos en el Allianz Arena y el pobre Bayern se llevo un 1-3 fresco, fresco, fresquito.

2 respuestas
GrimMcSlam

Que la diferencia entre madrid, barça y el resto de equipos sea abismal no hace al real madrid bueno, no es por nada.

Conclusión: El único equipo del mundo realmente bueno, es el Barça.

MV.Frasesparalahistoria.

lxn_

#228 No puedes soltar toda esa cantidad de bilis para acabar poniendo de Top2 al Inter, el cual es de los peores equipos que han llegado a cuartos y juegan... juegan.
Del Borussia no puedo opinar porque no he visto suficiente de ellos, pero de los equipos CL sin duda me quedo con Bayern y Arsenal.

1 respuesta
duendeRX

Yo esque creo que el Barça del 2008 es el mejor equipo de la historia, igual que el anterior mejor equipo de la historia es el famoso 'Dream Team' de Cruyff. No le quito credito al Madrid por sus 10 copas de europa ni sus muchisimas ligas, y tambien que ha tenido a muchos de mis jugadores favoritos desde que soy consciencte del futbol como Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, Casillas, entre otros. Pero sin embargo, el Madrid se beneficiaria mas si tuviera 'equipo' y fuera mas 'civilizado' en su modo de juego. No puedes tener un defensa como Pepe, que juega mas a karate que al futbol, o un jugador de las cualidades de Cristiano Ronaldo, pero con un caracter de niño pequeño. Si el Madrid fuera un equipo un poco mas humilde como es el Barça (ojo, que tambien hay perlas como Dani Alves) muchisima mas gente veria que el Madrid es muy buen equipo y cuando te respetan por amar tu juego, te sera mas facil jugar. Por eso Messi es el mejor jugador del mundo, porque juega muy bien y porque es muy humilde.

Mantengo: Barça, Inter, Manchester

#230, tampoco puedes quitarle merito al Inter ya que es el mejor equipo de Italia, una de las ligas mas competitivas de Europa, y el actual campeon de la champions. Cierto es que el Inter empezo el año fatal. Antes de navidad, iva septimo o octavo a unos 20 puntos del primero y no se veia nada que indicara buen juego. Vino Leonardo y ahora esta el inter a 2 puntos del Milan, en cuartos de final de la champions, con posibilidades de pasar a la final (ya que el Chelsea y el Manchester han tenido muchisima suerte, en todo, en liga, copa y champions, este año).

M

Todo apunta a que Gareth Bale jugará el partido ida en el Bernabeu.

Cambia el top madridista.

-Tottenham
-Tottenham
-Tottenham

1 respuesta
Nekr0

#232 Permíteme retocarlo

  • Tottenham
  • Shakhtar Donetsk
  • Copenhague

PD: Arsenal y Rubin Kazan por los pelos!

1 respuesta
GrimMcSlam

#233 No te olvides del Betis.

DarthVader

La uefa da este ranking:

		2005/6	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10	     Total

1st Barcelona Barcelona 32.13 17.80 27.78 28.66 30.59 136.95
2nd Man Utd Man Utd 10.89 25.33 32.58 28.00 28.59 125.37
3rd Chelsea Chelsea 15.89 26.33 28.58 25.00 22.59 118.37
4th Arsenal Arsenal 29.89 16.33 21.58 22.00 25.59 115.37
4th Liverpool Liverpool 15.89 27.33 24.58 23.00 24.59 115.37
6th Bayern Munich Bayern Munich 16.09 18.90 22.70 22.54 30.62 110.84
7th Sevilla Sevilla 28.13 28.80 18.78 10.66 22.59 108.95
8th Inter Milan Inter Milan 22.07 15.39 16.05 13.28 34.09 100.87
9th AC Milan AC Milan 24.07 26.39 16.05 14.28 19.09 99.87
10 Lyon Lyon 23.16 17.00 13.39 15.20 28.00 96.75
11 Werder Bremen Werder Bremen 13.09 22.90 15.70 24.54 18.62 94.84
12 HSV HSV 15.09 6.90 18.70 24.54 21.62 86.84
13 Real Madrid Real Madrid 15.13 17.80 14.78 14.66 22.59 84.95
14 Roma Roma 17.07 19.39 19.05 16.28 12.09 83.87
15 FC Porto FC Porto 8.10 14.62 15.59 17.36 21.00 76.66
16 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 12.15 13.30 7.98 29.33 11.16 73.91
17 Benfica Benfica 17.10 17.62 12.59 4.36 21.00 72.66
18 Villarreal Villarreal 22.13 3.80 15.78 18.66 10.59 70.95
19 Bordeaux Bordeaux 2.16 11.00 13.39 11.20 30.00 67.75
20 Valencia Valencia 3.13 20.80 9.78 13.66 19.59 66.95
21 CSKA Moscow CSKA Moscow 9.00 11.33 6.25 18.95 21.23 66.76
22 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12.52 16.64 17.00 6.27 13.88 66.31
23 Atletico Madrid Atletico Madrid 3.13 3.80 14.78 17.66 24.59 63.95
24 Fiorentina Fiorentina 3.07 2.39 23.05 11.28 24.09 63.87
25 Marseille Marseille 14.16 4.00 13.39 14.20 17.00 62.75
26 Zenit St Petersburg Zenit St Petersburg 19.00 1.33 23.25 14.95 2.73 61.26
27 Juventus Juventus 21.07 2.39 2.05 16.28 18.09 59.87
28 Sporting CP Sporting CP 3.10 8.62 18.59 13.36 14.00 57.66
29 Panathinaikos Panathinaikos 6.67 9.93 13.50 13.30 13.58 56.98
30 Tottenham Tottenham 2.89 21.33 16.58 12.00 3.59 56.37
31 Rangers Rangers 12.85 14.35 22.05 0.38 6.53 56.16
32 Ajax Ajax 14.52 12.64 3.00 14.27 10.88 55.31
33 Olympiakos Olympiakos 6.67 6.93 14.50 9.30 17.58 54.98
34 Fenerbahce Fenerbahce 6.80 10.22 18.95 6.40 12.52 54.89
35 Schalke 04 Schalke 04 23.09 3.90 15.70 8.54 3.62 54.84
36 Espanyol Espanyol 12.13 32.80 2.78 2.66 3.59 53.95
37 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12.09 1.90 7.70 10.54 20.62 52.84
38 FC Basel FC Basel 18.88 6.82 11.25 4.58 7.15 48.68
39 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 12.52 17.64 7.00 1.27 9.88 48.31
40 Steaua Bucuresti Steaua Bucuresti 24.37 9.27 4.52 4.53 5.22 47.90
41 Lille Lille 15.16 13.00 1.39 2.20 15.00 46.75
42 Everton Everton 4.89 3.33 20.58 4.00 11.59 44.37
43 Galatasaray Galatasaray 1.80 7.22 7.95 15.40 11.52 43.89
44 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 1.15 6.30 3.98 22.33 9.16 42.91
45 Anderlecht Anderlecht 6.10 7.94 12.90 0.90 14.74 42.58
46 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2.09 13.90 18.70 2.54 3.62 40.84
47 PSG PSG 2.16 15.00 1.39 18.20 3.00 39.75
48 Braga Braga 3.10 11.62 8.59 13.36 3.00 39.66
49 Fulham Fulham 2.89 3.33 3.58 3.00 26.59 39.37
50 Udinese Udinese 14.07 2.39 2.05 17.28 3.09 38.87
51 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2.09 1.90 2.70 12.54 19.62 38.84
52 Bolton Bolton 12.89 3.33 15.58 3.00 3.59 38.37
53 Celtic Celtic 0.85 12.35 12.05 7.38 5.53 38.16
54 Osasuna Osasuna 4.13 24.80 2.78 2.66 3.59 37.95
55 Middlesbrough Middlesbrough 23.89 3.33 3.58 3.00 3.59 37.37
56 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 21.37 10.27 2.52 1.53 1.22 36.90
57 Club Brugge Club Brugge 9.10 5.94 2.90 6.90 11.74 36.58
58 Palermo Palermo 17.07 9.39 4.05 2.28 3.09 35.87
59 Hertha Berlin Hertha Berlin 11.09 2.90 2.70 7.54 11.62 35.84
60 FC Copenhagen FC Copenhagen 1.70 9.23 6.03 9.64 7.88 34.47
61 Getafe Getafe 3.13 3.80 20.78 2.66 3.59 33.95
62 Besiktas Besiktas 6.80 6.22 8.95 3.40 8.52 33.89
63 Spartak Moscow Spartak Moscow 2.00 9.33 13.25 7.95 1.23 33.76
64 Man City Man City 2.89 3.33 3.58 20.00 3.59 33.37
64 Newcastle United Newcastle United 2.89 20.33 3.58 3.00 3.59 33.37
66 Lens Lens 12.16 13.00 2.39 2.20 3.00 32.75
67 Standard Liege Standard Liege 1.10 0.94 1.90 10.90 17.74 32.58
68 SC Heerenveen SC Heerenveen 9.52 7.64 3.00 4.27 7.88 32.31
69 Sampdoria Sampdoria 10.07 2.39 4.05 11.28 3.09 30.87
70 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2.89 14.33 5.58 3.00 3.59 29.37
71 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti 8.37 11.27 2.52 1.53 5.22 28.90
72 Slavia Prague Slavia Prague 9.93 1.15 9.03 4.48 3.82 28.40
73 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0.30 11.20 5.48 0.35 10.45 27.78
74 Sparta Prague Sparta Prague 5.93 7.15 6.03 2.48 5.82 27.40
75 Celta Vigo Celta Vigo 3.13 14.80 2.78 2.66 3.59 26.95
75 Real Betis Real Betis 14.13 3.80 2.78 2.66 3.59 26.95
77 AEK AEK 1.67 9.93 8.50 1.30 4.58 25.98
78 Aston Villa Aston Villa 2.89 3.33 3.58 11.00 5.09 25.87
79 Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow 11.00 3.33 8.25 1.95 1.23 25.76
80 Nancy Nancy 2.16 10.00 1.39 9.20 3.00 25.75
80 St Etienne St Etienne 2.16 2.00 1.39 17.20 3.00 25.75
82 Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 1.15 1.30 1.98 18.33 2.66 25.41
83 Levski Sofia Levski Sofia 16.75 4.03 0.55 1.45 2.63 25.40
84 FC Twente FC Twente 1.52 1.64 3.00 9.27 9.88 25.31
85 Aalborg Aalborg 0.70 1.23 6.03 15.64 1.38 24.97
86 Strasbourg Strasbourg 16.16 2.00 1.39 2.20 3.00 24.75
87 Rosenborg Rosenborg 7.08 0.40 9.08 6.50 0.92 23.98
88 Racing Santander Racing Santander 3.13 3.80 2.78 10.66 3.59 23.95
88 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3.13 3.80 2.78 2.66 11.59 23.95
90 Lazio Lazio 3.07 2.39 9.05 2.28 7.09 23.87
91 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 3.13 3.80 2.78 9.66 3.59 22.95
92 Parma Parma 3.07 12.39 2.05 2.28 3.09 22.87
93 Portsmouth Portsmouth 2.89 3.33 3.58 9.00 3.59 22.37
94 FC Rubin Kazan FC Rubin Kazan 2.00 1.33 2.25 1.95 14.23 21.76
95 Monaco Monaco 13.16 2.00 1.39 2.20 3.00 21.75
96 FC Zurich FC Zurich 3.88 0.82 8.25 0.58 8.15 21.68
97 Livorno Livorno 3.07 10.39 2.05 2.28 3.09 20.87
98 FC Nurnberg FC Nurnberg 2.09 1.90 10.70 2.54 3.62 20.84
99 FC Red Bull Salzburg FC Red Bull Salzburg 0.65 1.30 2.64 0.45 14.88 19.92
100 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0.30 13.20 0.48 0.35 5.45 19.78

1
M

75 Celta Vigo Celta Vigo 3.13 14.80 2.78 2.66 3.59 26.95
75 Real Betis Real Betis 14.13 3.80 2.78 2.66 3.59 26.95
:palm:

B

El Celta y el Betis por delante del Bilbao y el Aston Villa por ejemplo....esto si....xD

Y el Liverpool 4º, dios mio de mi vida, eso no tiene ni pies ni cabeza xDD

GrimMcSlam

Está hecha con los llamados puntos UEFA y demás.

Eso es objetivo cero.

1 respuesta
E

Ahora resulta que el coeficiente UEFA no es justo...

GrimMcSlam

No sé si será justo, pero objetivo no es.

O es que piensas q el Sevilla es mejor equipo q el Madrid, por decir una incongruencia.

1 respuesta

Usuarios habituales