Lista mejores ataques para cada pokemon (pokemon go)

roflmao

Dejo una lista en ingles con los mejores ataques para cada uno de los pokemon(actualizada con los nerfs y bufs):

| Pokemon | Fast Move | Charge Move |
|:---------------: |:---------------------: |:-------------------------------------: |
| 3: Venusaur | Vine Whip | Solar Beam |
| 6: Charizard | Wing Attack | Fire Blast |
| 9: Blastoise | Water Gun | Hydro Pump |
| 12: Butterfree | Bug Bite | Bug Buzz |
| 15: Beedrill | Poison Jab | X-Scissor |
| 18: Pidgeot | Wing Attack | Hurricane |
| 20: Raticate | Bite | Hyper Beam |
| 22: Fearow | Steel Wing | Drill Run |
| 24: Arbok | Bite | Gunk Shot |
| 26: Raichu | Spark | Thunder |
| 28: Sandslash | Mud Shot | Earthquake |
| 31: Nidoqueen | Poison Jab | Earthquake |
| 34: Nidoking | Poison Jab | Earthquake |
| 36: Clefable | Pound | Moonblast |
| 38: Ninetales | Ember | Fire Blast |
| 40: Wigglytuff | Pound | Hyper Beam |
| 42: Golbat | Wing Attack | Poison Fang |
| 45: Vileplume | Razor Leaf | Solar Beam |
| 47: Parasect | Bug Bite | Solar Beam |
| 49: Venomoth | Bug Bite | Bug Buzz |
| 51: Dugtrio | Mud Shot | Earthquake |
| 53: Persian | Scratch | Play Rough |
| 55: Golduck | Water Gun | Hydro Pump |
| 57: Primeape | Low Kick | Cross Chop |
| 59: Arcanine | Fire Fang | Fire Blast |
| 62: Poliwrath | Bubble | Cross Chop |
| 65: Alakazam | Psycho Cut | Psychic |
| 68: Machamp | Karate Chop | Cross Chop |
| 71: Victreebel | Razor Leaf | Solar Beam |
| 73: Tentacruel | Poison Jab | Hydro Pump |
| 76: Golem | Mud Shot | Stone Edge |
| 78: Rapidash | Ember | Fire Blast |
| 80: Slowbro | Water Gun | Psychic |
| 82: Magneton | Spark | Flash Cannon |
| 83: Farfetch'd | Cut | Lead Blade |
| 85: Dodrio | Feint Attack | Drill Peck |
| 87: Dewgong | Frost Breath | Blizzard |
| 89: Muk | Poison Jab | Sludge Bomb |
| 91: Cloyster | Frost Breath | Blizzard |
| 94: Gengar | Shadow Claw | Sludge Wave |
| 95: Onix | Rock Throw | Stone Edge |
| 97: Hypno | Zen Headbutt | Psychic |
| 99: Kingler | Mud Shot | Water Pulse |
| 101: Electrode | Spark | Thunderbolt |
| 103: Exeggutor | Zen Headbutt | Solar Beam |
| 105: Marowak | Mud Slap | Earthquake |
| 106: Hitmonlee | Low Kick | Stone Edge |
| 107: Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break |
| 108: Lickitung | Zen Headbutt | Hyper Beam |
| 110: Weezing | Acid | Sludge Bomb |
| 112: Rhydon | Mud Slap | Stone Edge |
| 113: Chansey | Pound | Psychic |
| 114: Tangela | Vine Whip | Power Whip |
| 115: Kangaskhan | Mud Slap | Earthquake |
| 117: Seadra | Water Gun | Hydro Pump |
| 119: Seaking | Poison Jab | Megahorn |
| 121: Starmie | Water Gun | Hydro Pump |
| 122: Mr. Mime | Zen Headbutt | Psychic |
| 123: Scyther | Steel Wing | Bug Buzz |
| 124: Jynx | Frost Breath | Ice Punch |
| 125: Electabuzz | Thunder Shock | Thunder |
| 126: Magmar | Ember | Fire Blast |
| 127: Pinsir | Fury Cutter | X-Scissor |
| 128: Tauros | Tackle | Earthquake |
| 130: Gyarados | Dragon Breath or Bite | Hydro Pump |
| 131: Lapras | Frost Breath | Hydro Pump |
| 132: Ditto | Pound | Struggle (what, expecting Transform?) |
| 134: Vaporeon | Water Gun | Hydro Pump |
| 135: Jolteon | Thunder Shock | Thunder |
| 136: Flareon | Ember | Fire Blast |
| 137: Porygon | Tackle | Signal Beam |
| 139: Omaster | Water Gun | Hydro Pump |
| 141: Kabutops | Mud Shot | Stone Edge |
| 142: Aerodactyl | Bite | Hyper Beam |
| 143: Snorlax | Zen Headbutt | Hyper Beam |
| 144: Articuno | Frost Breath | Blizzard |
| 145: Zapdos | Thunder Shock | Thunder |
| 146: Moltres | Ember | Fire Blast |
| 149: Dragonite | Dragon Breath | Dragon Claw |
| 150: Mewtwo | Psycho Cut | Psychic |
| 151: Mew | Pound | Psychic |

Fuente

1
xDanySx

No me jodas, ahora que ya habia subido al vaporeon... :psyduck: :psyduck: :psyduck:

HeXaN

Mejor así, creo yo.

| Pokemon | Fast Move | Charge Move |
|:---------------: |:---------------------: |:-------------------------------------: |
| 3: Venusaur | Vine Whip | Solar Beam |
| 6: Charizard | Wing Attack | Fire Blast |
| 9: Blastoise | Water Gun | Hydro Pump |
| 12: Butterfree | Bug Bite | Bug Buzz |
| 15: Beedrill | Poison Jab | X-Scissor |
| 18: Pidgeot | Wing Attack | Hurricane |
| 20: Raticate | Bite | Hyper Beam |
| 22: Fearow | Steel Wing | Drill Run |
| 24: Arbok | Bite | Gunk Shot |
| 26: Raichu | Spark | Thunder |
| 28: Sandslash | Mud Shot | Earthquake |
| 31: Nidoqueen | Poison Jab | Earthquake |
| 34: Nidoking | Poison Jab | Earthquake |
| 36: Clefable | Pound | Moonblast |
| 38: Ninetales | Ember | Fire Blast |
| 40: Wigglytuff | Pound | Hyper Beam |
| 42: Golbat | Wing Attack | Poison Fang |
| 45: Vileplume | Razor Leaf | Solar Beam |
| 47: Parasect | Bug Bite | Solar Beam |
| 49: Venomoth | Bug Bite | Bug Buzz |
| 51: Dugtrio | Mud Shot | Earthquake |
| 53: Persian | Scratch | Play Rough |
| 55: Golduck | Water Gun | Hydro Pump |
| 57: Primeape | Low Kick | Cross Chop |
| 59: Arcanine | Fire Fang | Fire Blast |
| 62: Poliwrath | Bubble | Cross Chop |
| 65: Alakazam | Psycho Cut | Psychic |
| 68: Machamp | Karate Chop | Cross Chop |
| 71: Victreebel | Razor Leaf | Solar Beam |
| 73: Tentacruel | Poison Jab | Hydro Pump |
| 76: Golem | Mud Shot | Stone Edge |
| 78: Rapidash | Ember | Fire Blast |
| 80: Slowbro | Water Gun | Psychic |
| 82: Magneton | Spark | Flash Cannon |
| 83: Farfetch'd | Cut | Lead Blade |
| 85: Dodrio | Feint Attack | Drill Peck |
| 87: Dewgong | Frost Breath | Blizzard |
| 89: Muk | Poison Jab | Sludge Bomb |
| 91: Cloyster | Frost Breath | Blizzard |
| 94: Gengar | Shadow Claw | Sludge Wave |
| 95: Onix | Rock Throw | Stone Edge |
| 97: Hypno | Zen Headbutt | Psychic |
| 99: Kingler | Mud Shot | Water Pulse |
| 101: Electrode | Spark | Thunderbolt |
| 103: Exeggutor | Zen Headbutt | Solar Beam |
| 105: Marowak | Mud Slap | Earthquake |
| 106: Hitmonlee | Low Kick | Stone Edge |
| 107: Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break |
| 108: Lickitung | Zen Headbutt | Hyper Beam |
| 110: Weezing | Acid | Sludge Bomb |
| 112: Rhydon | Mud Slap | Stone Edge |
| 113: Chansey | Pound | Psychic |
| 114: Tangela | Vine Whip | Power Whip |
| 115: Kangaskhan | Mud Slap | Earthquake |
| 117: Seadra | Water Gun | Hydro Pump |
| 119: Seaking | Poison Jab | Megahorn |
| 121: Starmie | Water Gun | Hydro Pump |
| 122: Mr. Mime | Zen Headbutt | Psychic |
| 123: Scyther | Steel Wing | Bug Buzz |
| 124: Jynx | Frost Breath | Ice Punch |
| 125: Electabuzz | Thunder Shock | Thunder |
| 126: Magmar | Ember | Fire Blast |
| 127: Pinsir | Fury Cutter | X-Scissor |
| 128: Tauros | Tackle | Earthquake |
| 130: Gyarados | Dragon Breath or Bite | Hydro Pump |
| 131: Lapras | Frost Breath | Hydro Pump |
| 132: Ditto | Pound | Struggle (what, expecting Transform?) |
| 134: Vaporeon | Water Gun | Hydro Pump |
| 135: Jolteon | Thunder Shock | Thunder |
| 136: Flareon | Ember | Fire Blast |
| 137: Porygon | Tackle | Signal Beam |
| 139: Omaster | Water Gun | Hydro Pump |
| 141: Kabutops | Mud Shot | Stone Edge |
| 142: Aerodactyl | Bite | Hyper Beam |
| 143: Snorlax | Zen Headbutt | Hyper Beam |
| 144: Articuno | Frost Breath | Blizzard |
| 145: Zapdos | Thunder Shock | Thunder |
| 146: Moltres | Ember | Fire Blast |
| 149: Dragonite | Dragon Breath | Dragon Claw |
| 150: Mewtwo | Psycho Cut | Psychic |
| 151: Mew | Pound | Psychic |

3
B

Pregunta de novato que no encuentro respuesta por ningun lado, ¿es habitual que al evolucionar cambie alguna habilidad? tenía un doduo con los dos mejores ataques y al evolucionar el especial me cambió, era la primera vez que me fijaba en eso

1 respuesta
roflmao

#4 si, es normal que cambie xD

B

Pues vaya tela, si elijo para evolucionar al que creo que tiene mejores ataques dejando a otro con más putos de combate para que luego me hagan el cambio... que ruina

Hynack

Esta lista no es correcta. No he comprobado todos, pero por ejemplo, Snorlax tiene como mejor golpe especial Body Slam y no Hyperbeam.

2 respuestas
sincahonda

#7 Con la nueva actualizacion el mejor ataque de todos es Hyperbeam y Solar Beam así que no, su mejor ataque no es Body Slam.

1 respuesta
Hynack

#8 https://pokemon.gameinfo.io/pokemon/143-snorlax

Esta actualizado al parche del 29 de julio. Si han sacado otro esta noche, me callo.

Aqui esta el nuevo ranking de ataques, donde se pueden ver los cambios:

https://pokemon.gameinfo.io/moves/updates#ranking

1 respuesta
sincahonda

#9 Pues ahí lo tienes:

Solar beam 65 120 85%
Hyper beam 70 120 71%
Body slam 50 40 -20%

Clarinete vamos.

2 respuestas
covaga

#10 por ser mas fuerte no quiere decir que pega mas.

1 respuesta
Hynack

#10 Todo lo que he pegado esta basado en el DPS, no en daño.

1 respuesta
covaga

#12 daño por segundo......

1 respuesta
Hynack

#13 me he equivocado al citar, perdon :)

sincahonda

#11 vamos a ver:

"Snorlax tiene como mejor golpe especial Body Slam y no Hyperbeam."

Su mejor golpe es el de 120, ahora, que con otro puega golpear mas veces es otra cosa a lo que dijo #7.

1 respuesta
Hynack

#15 Para mi mejor golpe es que mas dps tiene. Que mas te da tener un golpe de 120 de daño si tarda en ejecutarse 4 segundos. Prefiero uno con 60 (inventado) que tarde solo 1 segundo, asi puedo seguir pegando antes.

Vamos, creo que es obvio.

1 respuesta
sincahonda

#16 SAlvo que hagas la carga justo cuando la palama el primer pokemon del gym, y segun sale el segundo le enchufes los 120.

Todo depende, la cosa es que decías cual es el mejor golpe, y el mejor es ese, otra cosa es que la suma de golpes del otro sea mejor, pero ya son varios.

Otra cosa además,a mi todos los ataques grandes me cuesta esquivarlos, y aunque los esquive me quita vida, los ataques menos grosos son mas fáciles.

minired

Los mejores ataques son los de mejor dps, no hay mucho que discutir ahí xD

P

gracias por el listado. Me está siendo de gran ayuda

Link3D_

Donde esta vuestron Vamporeons con acua cola?
Eso por reiros de mi vaporeon 90% con hidrobomba
Looooooserssssssss!
Ok no peace love y + pal salon <3

Xtrider

¿No se supone que a mayor capacidad de "spameo" mayor DPS? Vamos, como decían por ahí, un ataque de 50x3 > 120x1 (por decir un numero) en el mismo tiempo.

1
Lacsas

Puta vida mi Snorlax tt

Soraghatsu

a mi me gusta mas un ataque en plan hyperbeam, por ejemplo, tengo un snorlax con golpe cuerpo, y lo prefiero con hyperbeam, porque atacar al otro pokemon sube tu stamina tmbn, vale si con 1 hyperbeam matas a un tio en un momento del combate, y tmbn lo matas con 2 body slam, al darle el primero, le puedes cargar su especial, que te lance su especial y que cuando le des el 2º hayas perdido mas vida de la debida, por eso me gustan mas esos ataques tan brutos, ya sabes blizzard, hyper beam, solar beam...

covaga

entonces para eso pilla uno tipo planta

Kaoticbcn

¿Soy el único que esquiva los ataques en los gyms? :psyduck:

Los ataques lentos hacen que más de una vez me haya comido el especial, con lo cual si hay 2 con DPS similares, prefiero tiempos de casteo bajos aunque haga menos DPS

2
L

joer, en la mayoria me han follao.

otra vez a echar horas hasta que aparezca un 100% IV con los ataques correctos...

xDanySx

La verdadera cuestion deberia ser...

¿Cada cuanto van a poner una actualizacion la panda de hijosdeputa de Niantic cambiando las skills y jodiendo la "perfeccion" del pokemon?

Al final con la tonteria vas a tener que tener 10 putos pokemon iguales pero con distinta combinacion de ataques para la epoca que toque...

vlap

Que mierda de ataques aleatorios me han jodido un dragonair que he evoluionado con 97%, con las mierdas de ataque, ala de acero y garra dragón, ahora a recoger otros 100 caramelos y esperar a capturar otro dragonair perfecto? anda que les den!!..

1 1 respuesta
B

#28 Para meter en gimnasios es mejor ala de acero que el otro. No transfirais tan a la ligera.

1 respuesta
wepepote

yo me estoy dejando todos los 90% con el ataque que sea, no vaya a ser que lo que hoy sea top, mañana despues de un parche sea lo peor

Usuarios habituales