La PS3 en Reino Unido por solo £425/€645

Shikoku

Pero es que ese 15% (que yo creo que es mas) ya es una diferencia.

Q todo esto me da igual ehh, envidia pq cobren mas en otros paises como que no, pero que españa va siempre a la cola de todo lo tengo mas claro quel agua

mikimoto

#28

España es la 8ª economía mundial.

El PIB per cápita es el 99% a la media europea.

Eso sí, Gran Bretaña está en el 117%, lo cual significa una diferencia del 18% en PIB.

A nuestro favor, se puede decir que crecemos casi un 1% más.

Convergencia Europea

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU (25 countries) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EU (15 countries) 110 110 110 110 110 109 109 109 108 108 (f) 107 (f) 107 (f)
Belgium 118 116 115 117 117 118 119 119 118 118 (f) 118 (f) 118 (f)
Bulgaria 26 (e) 26 (e) 26 26 28 28 31 32 33 34 (f) 36 (f) 37 (f)
Czech Republic 69 (e) 67 (e) 66 65 66 68 71 72 74 76 (f) 78 (f) 80 (f)
Denmark 125 124 126 126 125 121 119 120 122 123 (f) 122 (f) 123 (f)
Germany (including ex-GDR from 1991) 116 115 113 112 110 109 112 111 110 110 (f) 109 (f) 109 (f)
Estonia 38 (e) 39 (e) 39 42 44 47 51 53 60 65 (f) 70 (f) 74 (f)
Ireland 112 117 122 126 128 132 134 136 139 139 (f) 140 (f) 141 (f)
Greece 71 71 71 73 73 77 80 81 84 85 (f) 86 (f) 87 (f)
Spain 87 89 92 92 93 95 97 97 98 98 (f) 98 (f) 99 (f)
France 114 114 113 113 114 112 108 108 108 107 (f) 107 (f) 106 (f)
Italy 115 115 114 113 112 110 106 103 100 99 (f) 98 (f) 97 (f)
Cyprus 80 (e) 81 (e) 81 82 84 83 85 88 89 88 (f) 88 (f) 88 (f)
Latvia 33 (e) 34 (e) 34 35 37 39 41 44 48 52 (f) 56 (f) 59 (f)
Lithuania 37 (e) 39 (e) 37 38 40 42 47 49 52 55 (f) 58 (f) 60 (f)
Luxembourg (Grand-Duché) 192 194 218 222 215 221 237 241 251 257 (f) 261 (f) 265 (f)
Hungary 50 (e) 51 (e) 52 54 57 59 61 61 63 64 (f) 64 (f) 64 (f)
Malta : 78 77 78 74 75 74 71 70 70 (f) 69 (f) 68 (f)
Netherlands 122 122 123 124 127 125 124 125 126 126 (f) 127 (f) 127 (f)
Austria 124 123 125 126 122 120 123 123 123 123 (f) 123 (f) 122 (f)
Poland 44 (e) 45 (e) 46 47 46 46 47 49 50 51 (f) 52 (f) 54 (f)
Portugal 77 78 80 80 80 79 73 72 71 70 (f) 69 (f) 68 (f)
Romania : : 25 25 26 28 30 33 34 36 (f) 37 (f) 38 (f)
Slovenia 71 (e) 72 (e) 74 73 74 75 77 80 82 84 (f) 85 (f) 87 (f)
Slovakia 47 (e) 48 (e) 47 47 49 51 53 54 57 59 (f) 62 (f) 64 (f)
Finland 109 113 112 114 116 115 109 111 111 113 (f) 114 (f) 114 (f)
Sweden 115 114 118 119 115 114 115 115 115 116 (f) 117 (f) 117 (f)
United Kingdom 112 112 111 112 113 116 116 118 118 117 (f) 117 (f) 117 (f)
Croatia 41 (e) 42 (e) 40 (e) 41 (e) 41 (e) 44 (e) 46 (e) 47 (f) 48 (f) 49 (f) 50 (f) 51 (f)
Macedonia, the former Yugoslav Republic of 25 25 26 26 24 24 25 25 26 (f) 26 (f) 27 (f) 28 (f)
Turkey 32 (e) 32 (e) 29 30 26 26 26 27 28 28 (f) 29 (f) 30 (f)
Iceland 128 130 130 127 126 122 119 124 129 130 (f) 128 (f) :
Norway 139 131 139 159 155 147 149 156 169 169 (f) 168 (f) 167 (f)
Switzerland 139 138 134 133 128 130 130 (f) 129 (f) 129 (f) 129 (f) 128 (f) 127 (f)

Crecimiento económico

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU (25 countries) 2.7 2.9 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.4 1.7 2.8 (f) 2.4 (f) 2.4 (f)
EU (15 countries) 2.6 2.9 3.0 3.9 1.9 1.1 1.1 2.3 1.5 2.6 (f) 2.2 (f) 2.3 (f)
Belgium 3.5 1.7 3.4 3.7 0.8 1.5 1.0 3.0 1.1 2.7 (f) 2.3 (f) 2.2 (f)
Bulgaria -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5.5 6.0 (f) 6.0 (f) 6.2 (f)
Czech Republic -0.7 -0.8 1.3 3.6 2.5 1.9 3.6 4.2 6.1 6.0 (f) 5.1 (f) 4.7 (f)
Denmark 3.2 2.2 2.6 3.5 0.7 0.5 0.4 2.2 3.0 3.0 (f) 2.3 (f) 2.2 (f)
Germany (including ex-GDR from 1991) 1.8 2.0 2.0 3.2 1.2 0.0 -0.2 1.2 0.9 2.4 (f) 1.2 (f) 2.0 (f)
Estonia 11.1 4.4 0.3 10.8 7.7 8.0 7.1 8.1 10.5 10.9 (f) 9.5 (f) 8.4 (f)
Ireland 11.7 8.5 10.7 9.4 5.8 6.0 4.3 4.3 5.5 5.3 (f) 5.3 (f) 4.3 (f)
Greece 3.6 3.4 3.4 4.5 5.1 3.8 4.8 4.7 3.7 3.8 (f) 3.7 (f) 3.7 (f)
Spain 3.9 4.5 4.7 5.0 3.6 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 (f) 3.4 (f) 3.3 (f)
France 2.2 3.5 3.2 4.0 1.9 1.0 1.1 2.3 1.2 2.2 (f) 2.3 (f) 2.1 (f)
Italy 1.9 1.4 1.9 3.6 1.8 0.3 0.0 1.1 -0.0 1.7 (f) 1.4 (f) 1.4 (f)
Cyprus 2.3 5.0 4.8 5.0 4.0 2.0 1.8 4.2 3.9 3.8 (f) 3.8 (f) 3.9 (f)
Latvia 8.4 4.7 3.3 6.9 8.0 6.5 7.2 8.6 10.2 11.0 (f) 8.9 (f) 8.0 (f)
Lithuania 8.5 7.5 -1.5 4.1 6.6 6.9 10.3 7.3 7.6 7.8 (f) 7.0 (f) 6.5 (f)
Luxembourg (Grand-Duché) 5.9 6.5 8.4 8.4 2.5 3.8 1.3 3.6 4.0 5.5 (f) 4.5 (f) 4.2 (f)
Hungary 4.6 4.9 4.2 8.1 4.1 4.3 4.1 4.9 4.2 4.0 (f) 2.4 (f) 2.7 (f)
Malta : : : 5.7 -1.1 1.9 -2.3 0.8 2.2 2.3 (f) 2.1 (f) 2.2 (f)
Netherlands 4.3 3.9 4.7 3.9 1.9 0.1 0.3 2.0 1.5 3.0 (f) 2.9 (f) 2.6 (f)
Austria 1.8 3.6 3.3 3.4 0.8 0.9 1.1 2.4 2.0 3.1 (f) 2.6 (f) 2.1 (f)
Poland 7.1 5.0 4.5 4.2 1.1 1.4 3.8 5.3 3.5 5.2 (f) 4.7 (f) 4.8 (f)
Portugal 4.2 4.8 3.9 3.9 2.0 0.8 -1.1 1.2 0.4 1.2 (f) 1.5 (f) 1.7 (f)
Romania : : -1.2 2.1 5.7 5.1 5.2 8.4 4.1 7.2 (f) 5.8 (f) 5.6 (f)
Slovenia 4.8 3.9 5.4 4.1 2.7 3.5 2.7 4.4 4.0 4.8 (f) 4.2 (f) 4.5 (f)
Slovakia 5.7 3.7 0.3 0.7 3.2 4.1 4.2 5.4 6.0 6.7 (f) 7.2 (f) 5.7 (f)
Finland 6.1 5.2 3.9 5.0 2.6 1.6 1.8 3.5 2.9 4.9 (f) 3.0 (f) 2.6 (f)
Sweden 2.3 3.7 4.5 4.3 1.1 2.0 1.7 4.1 2.9 4.0 (f) 3.3 (f) 3.1 (f)
United Kingdom 3.0 3.3 3.0 3.8 2.4 2.1 2.7 3.3 1.9 2.7 (f) 2.6 (f) 2.4 (f)
Croatia 6.8 2.5 -0.9 2.9 4.4 5.6 5.3 3.8 4.3 4.5 (f) 4.6 (f) 4.5 (f)
Macedonia, the former Yugoslav Republic of 1.4 3.4 4.3 4.5 -4.5 0.9 2.8 4.1 4.0 (f) 3.8 (f) 4.5 (f) 5.5 (f)
Turkey 7.5 3.1 -4.7 7.4 -7.5 7.9 5.8 8.9 7.4 6.0 (f) 6.4 (f) 6.3 (f)
Iceland 4.9 5.8 4.0 4.4 3.6 -0.3 2.7 7.7 7.5 4.1 (f) 1.4 (f) :
Norway 5.2 2.6 2.1 2.8 2.7 1.1 1.1 3.1 2.3 3.0 (f) 2.4 (f) 2.2 (f)
Switzerland 1.9 2.8 1.3 3.6 1.0 0.3 -0.2 2.3 1.9 2.7 (f) 1.9 (f) 1.7 (f)

Fuente: Eurostat

Hazzard

yo no me compro la play3 hasta que baje de precio, además el chip a las plays nuevas suelen ir mal XD con lo cual a esperar xd

#32 y España tb es el país con menor índice de natalidad ._.

P.D. Crecer? Yo sinceramente no me veo comprandome un piso sumamente caro para tener 1 cuarto y medio. El 1% se lo pueden meter por donde les quepa.

mikimoto

#33

Yo te hablo de crecimiento económico, y tú me contestas con inflación...

No digo que sean variables independientes, pero hombre...

Solo pretendía hacer ver que la situación económica no es tan mala como a veces pensamos.

Joder, que al final hasta nosotros nos vamos a tragar bazofias como esta:

http://www.youtube.com/watch?v=W9KE6HgbjfE&eurl=

v3RD

#34 xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD lo de los tricornios ma matao.... xDDDDDD

Elessaroncio

Yo solo digo una cosa que es la verdad , tantas estadisticas y tantas monas tanto que dice zapatero (ojala se muera que rabia me da uf..) que españa la economia es la ostia to va de puta madre o si que bonito , y un rabooo pa el ... El salario minimo son 600 euros trabajando 7 u 8 horas ejemplo un estanco , donde vas con 600 euros? a vivir bajo un puente.. vas . Weno pa continuar por experencia propia mi padre tiene una empresa de transporte(camiones y eso) y como la agricultura no funciona no te pagan na los agricultores tan hasta los cojones esto no funciona un viaje a inglaterra antes te pagaban 3500 euros por llevar lexugas y traer cajas y ara te dan 1700.... te da pal gaoil pa pagar al chofer y te quedan 100 euros de beneficio escaso o perdidas.. incluso si se rompe el camion apaga y vamonos.. osea una mierda de pais es esto.. tanto economia tanta mierda y es to mas mentira que dios na mas tienen perras los 4 tontos de siempre / suben los precios de todo y los sueldos no suben nada

C_Geek

quien pueda comprarsela se la comprará y quien no, ahorrará para comprarsela, La PS3 ofrece mejores gráficos q 360 (en teoria) + lector BD.

Yo me compré en su momento la PS2 por unas 250libras cuando salió, y pagar más de 300euros en una consola era una barbaridad, joder, y han pasado 6 años desde entonces u_U esto parecerá caro ahora, y ya irá bajando :S

GaRoU

#37, k manía con sacarse las cosas de la manga......

EvaN

No os estrañe q los UKboys se dediquen a importar PS3 para ahorrarse alguna q otra libra. Que por mucho sueldo que tengan. Pagar mas por menos, no es lo suyo.
Si los gastos de fabricación, de coste, de distribución, de publicidad. Es más o menos lo mismo en todos los paises. Por una vez me resulta raro que no seamos los Españoles los atropellados. Y eso me da mala espina xDDDD
Osea q aqui saldra más cara estadisticamente XDDDDDD

#37 HD-DVD ofrece XboX. Y todavia no esta claro que soporte se llevará el gato al agua y dominará el mercado internacional. Osea que de momento tener un BR (BD). No es ninguna ventaja ahora.

c0c0l0c0

#37 ni en teoría ni ostias.

Shikoku

Digo lo mismo que elessaroncio, españa crece muy rapido y todo lo que tu quieras, pero los sueldos no crecen una mierda, como bien dice elessa aki para comprar un piso decente te hipotecas 50 o mas años o nada. Que no nos sigan vendiendo la moto de que españa crece muchisimo y todo lo que tu quieras cuando le preguntas a cualquiera por la calle y mas de la mitad te diran que les cuesta llegar a fin de mes.

C_Geek

#38 y #40 a mi me la suda tu opinión pero es así, ya irá bajando.

Cuando salió la PS2 no la compraba mucha gente hasta que fue bajando el precio y se decía q su precio era demasiado, coñó, igual q la ps3 ahora.

Shikoku

#42 apuesto lo que quieras a que se refieren a lo que dijiste de mejor graficos en teoria xD

ManOwaR

En UK un café t vale 5€ al cambio... y del tabaco ni hablamos.

C_Geek

#44 no exageres, un cafe como mucho 1 libra, es decir, 1.80eur.

El tabaco es caro x impuestos, fijate en gibraltar es UK pero sin impuestos y la diferencia de precio de un pack 200 cigarillos en UK y en gibraltar es de 20libras

x favor, no os inventeis cosas :S

Ulmo

#45 Curioso q haga alusiones a "inventarse cosas" una persona q dice afirmar q PS3 mueve mejores graficos q XboX360.

Uno nunca deja de sorprenderse.

Usuarios habituales

  • C_Geek
  • Shikoku
  • v3RD
  • kIdeR
  • TenguMosso
  • racCa
  • alone