[MVuniversitarios] asignación de plazas a la uni

S

#29 Masturba, no "pajea", has de hablar bien...si no, no podras ser decano, am1j0

ansar123123

A mi me han cogido para biotecnología, pero voy a esperar a la reasignación para ver si me pillan en medicina, por esperar la reasignación no perderé el derecho de la plaza que tengo en biotecnología no?

Phatality

#32 No, pero quizás te metan en otra carrera que esté por delante en tus prioridades de biotecnología sin ser necesariamente medicina, lo cual a pesar de todo es bueno para ti, ya que se supone que pusiste en primer lugar las carreras que preferías cursar en la preinscripción.

ansar123123

Ok ok. Biotecnología es la 2ª, la 1ª es medicina. Gracias!

M

Yo he entrado en Empresariales de UB con un 5,29 de nota :D

M

#32 Si no te matriculas en biotecnología el día que asignen perderás tu plaza.

_Minerveta_

#1 no te preocupes... hay mogollon de gente k pone empresariales a modo de comodin x si acaso no les pillan en las otras pero realmente no es a lo k se kieren dedicar 100%, pero tampoco se quieren quedar sin poder estudiar (por eso es k se ponen + carreras para rellenar los espacios, para kien no lo entiende....), pero bueno k al final se acaban vaciando bastante las plazas porke la gente no se matricula. Los plazos para matricularnos son del 21 al 25, asi k no tardarán en los plazos de reasignación.
Lo de la via... no se yo k decirte... en principio en optica y optometria tienes k venir o de la salud o del cientifico y a mi me han pillado, k era mi primera opción, y vengo del social...

Aunk parezca taaaan raro... es bastante normal eso de equivocarse a la hora de elegir la rama... cn la edad a la k tienes k elegir no se suele tener claro a lo k quieres dedicar el resto de tu vida. Yo por ejemplo elegí el social porque queria hacer ADE, mucho antes de darme cuenta d k lo k me mola son las ciencias relacionada con la salud y de k la economia es una puta mierda, desde mi punto de vista.
Total, k te esperes, k renuncies a esa plaza y reces todas las noches a tu Dios...

Turco

Jajaja #37, yo estoy en tu mismisima situación. En su dia elegí el bachillerato de Ciencias Sociales, más que nada por seguir al resto de compañeros con el que llevaba desde el colegio, aún sin saber que a dia de hoy, las ciencias me apasionan. Ahora, después de unos años me decidí por acabar el bachillerato, y me veo en la situación de cursar ADE, o un ciclo superior similar porque no me veo capaz de meterme en una carrera que a pesar de que me guste, me pueda llevar un hostiazo por no tener base de física ni de mates de ciencias.

_Minerveta_

#38 por fisica y mates?? baaaah no pasa nada....don't worry be happy... eso es lo k intento yo pensar. Tu las leido en k carrera me voy a meter?? optica y optometria.... optometria es rama sanitaria xo optica es fisica quimica y mates x un tubo.... fisica nah.... quimica menos... XDD peeero no pasa NADA! suspenderé en primero, lo tengo claro, pero lo aprobaré... aunk me tenga k apuntar a clases d estas k rganiza la misma uni para los lerdos.
Un ciclo... no t lo recomiendo, yo me cagué pensando en las asignaturas y me metí en el ciclo de optica.... pero no, no es lo mio, me aburria taaanto... me gusta mucho + la parte sanitaria, y alli solo se montan gafas.. .k no hay k estudiar mucho xa eso... te recomiendo k t metas en una carrera. Tampoco t vayas a flipar y t metas en telecos o aeronautica... pero haz una carrera.

DarK-Over

la cosa es:

SI que puedes entrar en carreras que no correspondan con tu bachillerato PERO:

  1. Los de su bachillerato tienen prioridad. ¿En qué consiste esta prioridad?:

en que se les dan primero a ellos, y si sobran, a los demas, aunque tu tengas mas nota que ellos.

osea, que en definitiva:

SOLO tienes posibilidades REALES de entrar en una carrera de otro bachillerato SI tiene un 5,00 de nota de corte (es decir, que sobren plazas)

PD: Las carreras que tienen mas de un 5,00 de nota de corte han llenado las plazas que tienen asignadas PARA JUNIO (o sept, o la convocatoria que sea), asique te remito a la parte superior de mi post

Phatality

#37 Godlike. Has resumido mi actual situación. Tengo entendido que para aspirar a mi primera opción de la preinscripcion (economía) tengo que dejar intacto lo que me ha tocado (psicología) y esperar a la reasignación (22 de este mes, el martes que viene) y rezar para que queden huecos y me pillen... Si quisiera quedarme en psicología tendría que renunciar a la reasignación, cosa que evidentemente no voy a hacer.

Que dios me ampare, pues.

E

Pues vete pensando bien la carrera que vayas a pillar, porque como pilles una carrera, luego no te guste y te pires a otra, te quedas sin 2.800 euros xD

Phatality

Rezad por mí el martes qeu viene, infieles.

Sinobin

Un caso raro...yo pedí plaza en Girona y ningún problema...

Shinji01

yo he pedido plaza en la UAB para hacer Sociologia... i me ha tocado! :3

Por cierto, las notas de corte cuando se publican i donde?

Ismelldrama

Por no andar abriendo otro hilo universitario, mi duda es: ¿Es mu difícil la carrera de economía? acabo de matricularme y ya tengo bastantes ganas de empezar :):D.

nO-m0re

yo pillado en ADE, por lo menos aqui en madrid ya estan publicadas en las diferentes webs de las unis, que por cierto este año algunas han subido bastante :\

-Shaydund-

#34 A medicina espérate hasta septiembre, porque ha habido notas de corte de flipar (8,92 en albacete) Una puta barbaridad :7

Qué nota tienes por cierto?

_Minerveta_

#44 Girona no es Barcelona.... En Girona no hay ningun problema... pero en Barcelona entramos todos los barceloneses + los alrededores... muchas plazas pero todavia mas estudiantes...
#46 Las ganas se te acabarán en 0, Yo solo pensar en los examenes me entra sueño...

brakeR

Soy el unico que ha leido a #13 ? jajaja Esta todo dicho

Shinji01

alguien va mañana a la sesion de bienvenida de la UAB?

Me acaban de llamar diciendo que tengo que ir, que es muy importante i bla bla bla, pero la verdad es que si es prescindible el ir.. pues.. son 30 euros + gastos del viaje que me ahorro :/ aparte de todo el tiempo que pierdo al tener que ir de Lleida a la UAB pasando por bcn...

B

#51 yo no fui y no me pasó nada xDDD

alepe

Hace media hora que yo debería estar en una reunión para la gente que empieza derecho este año.

PD: Estoy en el curro y en MV, que es mejor.

M

#45

Notes de tall 2008 a data 17-07-2008

Notes de tall

Codi Nom de l'estudi Univ. PAU FP i CFGS Més grans 25 Estrangers no UE Titulats univ.

10152 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UB 6,50 6,52 5,15 6,37 1,00
10141 Administració i direcció d'empreses /febrer (Barcelona) UB 5,27 5,00 5,00 5,00 1,00
40412 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UPF 8,03 6,64 5,00 6,82 1,00
20243 Administració i direcció d'empreses (Bellaterra) UAB 6,32 6,80 5,00 5,00 1,00
20237 Administració i direcció d'empreses /Dret (Bellaterra) UAB 6,81 6,99 5,00 1,00
80804 Administració i direcció d'empreses (Girona) UdG 6,25 6,13 5,26 5,00 1,00
70701 Administració i direcció d'empreses (Reus) URV 5,21 5,00 5,00 5,00 1,00
90911 Administració i direcció d'empreses (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90946 Administració i direcció d'empreses /Publicitat i relacions públiques (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 *
30301 Arquitectura (Barcelona) UPC 7,38 6,65 5,00 7,56 1,50
80818 Arquitectura (Girona) UdG 7,16 7,46 5,23 6,97 1,67
70704 Arquitectura (Reus) URV 6,98 7,76 5,34 6,64 1,45
30308 Arquitectura (Sant Cugat del Vallès) UPC 7,32 8,30 6,38 6,37 1,86
30309 Arquitectura /febrer (Sant Cugat del Vallès) UPC 6,92 6,80 5,00 6,42 1,50
30310 Arquitectura tècnica (Barcelona) UPC 5,99 7,82 5,00 6,15 1,35
30313 Arquitectura tècnica /febrer (Barcelona) UPC 5,94 6,70 5,00 5,00 1,00
40455 Arquitectura tècnica "Elisava" (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80830 Arquitectura tècnica (Girona) UdG 5,71 6,74 5,00 6,61 1,00
60660 Arquitectura tècnica (Lleida) UdL 5,96 7,60 5,00 6,79 1,49
20238 Arts i disseny "Massana" (TP) (Barcelona) UAB 5,00 5,00 5,00 5,31 1,00
70726 Aviació comercial. Pilot transport línia aèria (TPS) (Reus) URV 5,00 5,00 5,00 6,55 1,33
10110 Belles arts (Barcelona) UB 5,87 7,00 5,00 5,00 1,45
10132 Biblioteconomia i documentació (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90924 Biblioteconomia i documentació (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10101 Biologia (Barcelona) UB 6,83 6,04 5,00 5,90 1,80
20201 Biologia (Bellaterra) UAB 6,48 5,00 5,00 5,00 1,40
80801 Biologia (Girona) UdG 5,82 5,00 5,00 5,23 1,00
41001 Biologia humana, Grau en (Barcelona) UPF 8,15 6,72 5,00 5,00 2,10
20219 Biotecnologia (Bellaterra) UAB 8,56 8,18 5,00 8,72 1,94
60611 Biotecnologia (Lleida) UdL 7,60 6,40 5,00 5,00 1,00
70705 Biotecnologia (Tarragona) URV 7,98 6,95 6,54 5,87 1,46
90947 Biotecnologia (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
61001 Ciència i salut animal, Grau en (Lleida) UdL 5,40 6,97 5,00 5,00 1,51
10139 Ciències ambientals (Barcelona) UB 6,30 6,30 5,46 5,16 1,00
20287 Ciències ambientals (Bellaterra) UAB 6,05 6,59 5,08 5,00 1,00
80814 Ciències ambientals (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90941 Ciències ambientals (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10117 Ciències de l'activitat física i de l'esport (Barcelona) UB 6,38 8,98 5,92 5,00 1,32
60606 Ciències de l'activitat física i de l'esport (Lleida) UdL 5,92 8,39 5,00 5,80 1,00
91001 Ciències de l'activitat física i de l'esport, Grau en (Vic) UVic 5,00 6,81 5,00 5,00 1,07
10126 Ciències empresarials (Barcelona) UB 5,23 5,62 5,00 5,00 1,00
30378 Ciències empresarials "CUEAE" (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30374 Ciències empresarials "EUNCET" (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40450 Ciències empresarials (Barcelona) UPF 5,80 7,13 5,00 5,00 1,00
40458 Ciències empresarials /Relacions laborals (Barcelona) UPF 5,96 7,35 5,00 5,00 1,00
80831 Ciències empresarials (Girona) UdG 5,20 6,67 5,00 5,00 1,00
60630 Ciències empresarials (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60656 Ciències empresarials /Dret (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,31 5,00 1,76
20283 Ciències empresarials (Manresa) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40453 Ciències empresarials (Mataró) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40456 Ciències empresarials /nocturn (Mataró) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70730 Ciències empresarials (Reus) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20234 Ciències empresarials (Sabadell) UAB 5,00 7,34 5,25 5,00 1,36
30377 Ciències empresarials "EUNCET" /nocturn (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70731 Ciències empresarials "Campus Terres de l'Ebre" (Tortosa) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90912 Ciències empresarials (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90929 Ciències empresarials /nocturn (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10142 Ciències polítiques i de l'Administració (Barcelona) UB 5,78 6,28 5,57 1,41
40425 Ciències polítiques i de l'Administració (Barcelona) UPF 5,73 5,00 7,65 1,00
20245 Ciències polítiques i de l'Administració (Bellaterra) UAB 5,44 5,08 5,00 1,00
10196 Cinema i audiovisuals (TPS) (Terrassa) UB 5,66 6,44 5,00 5,00 1,63
40423 Comerç internacional (TPS) (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 6,67 1,00
20247 Comunicació audiovisual (Bellaterra) UAB 7,97 8,22 6,13 8,61 *
90948 Comunicació audiovisual (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 *
41002 Comunicació audiovisual, Grau en (Barcelona) UPF 8,48 8,51 6,67 8,33 1,60
10118 Criminologia i política criminal (TP) (Barcelona) UB 5,66 5,40 5,87 5,00 1,00
20294 Direcció de comerç i distribució (TP) (Terrassa) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20224 Direcció hotelera (TP) (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40424 Disseny "Elisava" (TPS) (Barcelona) UPF 5,29 5,00 5,00 5,00 1,00
90932 Disseny de moda "BAU" (TPS) (Barcelona) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,21
20218 Disseny del producte "Eina" (TPS) (Barcelona) UAB 5,00 5,00 5,15 5,00 1,00
90931 Disseny d'interiors "BAU" (TPS) (Barcelona) UVic 5,00 5,00 5,00 5,15 1,00
20217 Disseny d'interiors "Eina" (TPS) (Barcelona) UAB 5,56 5,80 5,00 5,00 1,00
90930 Disseny gràfic "BAU" (TPS) (Barcelona) UVic 5,42 5,81 5,91 5,00 1,00
20216 Disseny gràfic "Eina" (TPS) (Barcelona) UAB 6,03 5,00 5,00 5,00 1,00
10113 Dret (Barcelona) UB 5,44 5,00 5,30 5,72 1,15
40413 Dret (Barcelona) UPF 6,75 5,00 5,00 6,30 1,00
20204 Dret (Bellaterra) UAB 5,42 5,00 5,60 5,00 1,45
20237 Dret /Administració i direcció d'empreses (Bellaterra) UAB 6,81 6,99 5,00 1,00
80803 Dret (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,14
60601 Dret (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60656 Dret /Ciències empresarials (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,31 5,00 1,76
70702 Dret (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10114 Economia (Barcelona) UB 5,80 5,00 5,00 5,58 1,00
40414 Economia (Barcelona) UPF 7,35 5,00 5,00 6,44 1,00
20202 Economia (Bellaterra) UAB 5,51 5,00 5,00 5,00 1,00
80802 Economia (Girona) UdG 5,11 5,00 6,63 5,00 1,00
70718 Economia (Reus) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10165 Educació social (Barcelona) UB 6,23 8,52 7,14 5,00 2,06
20265 Educació social (Bellaterra) UAB 6,24 8,77 6,54 5,00 1,63
80832 Educació social (Girona) UdG 6,11 8,11 6,91 5,00 1,74
60631 Educació social (Lleida) UdL 5,69 7,90 5,09 5,00 1,44
70755 Educació social (Tarragona) URV 5,75 8,11 5,62 5,00 1,40
90926 Educació social (Vic) UVic 5,46 7,54 6,33 5,00 1,00
30343 Enginyeria aeronàutica (Terrassa) UPC 8,40 5,00 7,26 1,37
30304 Enginyeria de camins, canals i ports (Barcelona) UPC 7,08 5,00 8,34 1,36
30302 Enginyeria de telecomunicacions (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80815 Enginyeria del disseny industrial i desenvolupament del producte (TP) (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90901 Enginyeria geològica (Barcelona) MIXT 5,00 5,00 6,04 1,00
30303 Enginyeria industrial (Barcelona) UPC 6,88 5,00 5,40 1,00
80813 Enginyeria industrial (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 1,00
30307 Enginyeria industrial (Terrassa) UPC 5,26 5,00 5,00 1,00
30331 Enginyeria informàtica (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40428 Enginyeria informàtica (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20210 Enginyeria informàtica (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 6,07 1,00
21004 Enginyeria informàtica /Matemàtiques, Grau en (Bellaterra) UAB 5,14 5,00 5,00 5,00 1,33
10145 Enginyeria química (Barcelona) UB 5,53 5,00 5,00 5,00 1,00
30312 Enginyeria química (Barcelona) UPC 6,77 5,00 5,00 5,00 1,00
20286 Enginyeria química (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70703 Enginyeria química (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30327 Enginyeria tècnica aeronàutica -aeronavegació (Castelldefels) UPC 7,42 6,00 5,00 6,90 1,89
30361 Enginyeria tècnica agrícola -explotacions agropecuàries (Castelldefels) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,19
80843 Enginyeria tècnica agrícola -explotacions agropecuàries (Girona) UdG 5,00 5,00 6,24 5,00 1,00
30362 Enginyeria tècnica agrícola -hortofructicultura i jardineria (Castelldefels) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,51
30364 Enginyeria tècnica agrícola -indústries agràries i alimentàries (Castelldefels) UPC 5,00 5,00 5,45 5,35 1,00
80844 Enginyeria tècnica agrícola -indústries agràries i alimentàries (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70747 Enginyeria tècnica agrícola -indústries agràries i alimentàries (Tarragona) URV 5,00 5,00 6,90 5,00 1,21
90913 Enginyeria tècnica agrícola -indústries agràries i alimentàries (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60658 Enginyeria tècnica agrícola -totes les especialitats (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30324 Enginyeria tècnica de mines -explotació de mines (Manresa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
40427 Enginyeria tècnica del disseny industrial "Elisava" (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60657 Enginyeria tècnica forestal -explotacions forestals /indústries forestals (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,16 1,00
30352 Enginyeria tècnica industrial -electricitat (Barcelona) UPC 5,53 6,93 5,00 5,70 1,00
20258 Enginyeria tècnica industrial -electricitat "EU Salesians Sarrià" (Barcelona) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20259 Enginyeria tècnica industrial -electricitat /electrónica industrial "EU Salesians" (Barcelona) UAB 5,17 5,88 5,00 5,00 1,00
70743 Enginyeria tècnica industrial -electricitat (Tarragona) URV 5,00 5,50 5,00 5,00 1,12
30356 Enginyeria tècnica industrial -electricitat (Terrassa) UPC 5,00 5,72 5,00 5,00 1,00
30369 Enginyeria tècnica industrial -electricitat (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30351 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Barcelona) UPC 5,39 6,32 5,00 5,92 1,00
20257 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial "EU Salesians" (Barcelona) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80842 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30321 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Manresa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30359 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Mataró) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70744 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 7,00 1,00
30358 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90910 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30370 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90945 Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial /Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes telecomunicació(Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30353 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Barcelona) UPC 5,97 7,27 5,00 5,31 1,00
20241 Enginyeria tècnica industrial -mecànica "EU Salesians Sarrià" (Barcelona) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80845 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Girona) UdG 5,18 6,68 5,00 5,00 1,00
60654 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Lleida) UdL 5,00 5,31 5,00 5,00 1,00
30322 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Manresa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,15 1,00
70728 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Tarragona) URV 5,43 7,32 5,00 5,74 1,19
30368 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Terrassa) UPC 5,83 7,33 5,18 5,00 1,00
30371 Enginyeria tècnica industrial -mecànica (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30354 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20225 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80846 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30320 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Igualada) UPC 5,00 5,00 5,71 5,00 1,00
30323 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Manresa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70745 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30360 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30372 Enginyeria tècnica industrial -química industrial (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30363 Enginyeria tècnica industrial -tèxtil (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30333 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80834 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60636 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30366 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Mataró) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20266 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Sabadell) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20270 Enginyeria tècnica informàtica de gestió "Tomàs Cerdà" (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70732 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30329 Enginyeria tècnica informàtica de gestió "EUNCET"/ nocturn (Terrassa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90914 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90944 Enginyeria tècnica informàtica de gestió /Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,65 1,00
30336 Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10137 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30335 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 6,70 1,00
40429 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
80835 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60637 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20267 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Sabadell) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70733 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 6,19 1,00
90942 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90944 Enginyeria tècnica informàtica de sistemes /Enginyeria tècnica informàtica de gestió (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,65 1,00
30338 Enginyeria tècnica naval -propulsió i serveis del vaixell (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30328 Enginyeria tècnica obres públiques (Barcelona) UPC 6,24 6,08 5,00 5,19 1,37
20240 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes electrònics (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30355 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes electrònics (Manresa) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30373 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes electrònics (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30346 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes telecomunicació (Castelldefels) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90915 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes telecomunicació (Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
90945 Enginyeria tècnica telecomunicació -sistemes telecomunicació /Enginyeria tècnica industrial -electrònica industrial(Vic) UVic 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30325 Enginyeria tècnica telecomunicació -so i imatge (Terrassa) UPC 5,73 7,12 5,00 5,00 1,00
40457 Enginyeria tècnica telecomunicació -telemàtica (Barcelona) UPF 5,00 5,00 5,00 7,92 1,00
30347 Enginyeria tècnica telecomunicació -telemàtica (Castelldefels) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30342 Enginyeria tècnica telecomunicació -telemàtica (Mataró) UPC 5,00 5,00 5,00 6,24 1,00
70729 Enginyeria tècnica telecomunicació -telemàtica (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
30330 Enginyeria tècnica topogràfica (Barcelona) UPC 5,00 5,40 5,00 5,00 1,00
10158 Estadística (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,48
30344 Estadística (Barcelona) UPC 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20272 Estadística (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10119 Estudis immobiliaris i de la construcció (TP) (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10111 Farmàcia (Barcelona) UB 6,87 6,30 5,00 7,20 1,57
10181 Filologia alemanya (Barcelona) UB 5,00 5,00 7,73 5,00 1,00
10182 Filologia anglesa (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,64 5,00 1,24
20242 Filologia anglesa (Bellaterra) UAB 5,37 5,00 5,76 6,75 1,30
20292 Filologia anglesa /Filologia catalana (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20288 Filologia anglesa /Filologia francesa (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20289 Filologia anglesa /Filologia hispànica (Bellaterra) UAB 5,46 5,00 5,00 5,00 1,00
60602 Filologia anglesa (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,48
70712 Filologia anglesa (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10184 Filologia catalana (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,41
20254 Filologia catalana (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20292 Filologia catalana /Filologia anglesa (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20291 Filologia catalana /Filologia francesa(Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20290 Filologia catalana /Filologia hispànica (Bellaterra) UAB 5,32 5,00 5,00 5,00 1,00
80805 Filologia catalana (Girona) UdG 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
60603 Filologia catalana (Lleida) UdL 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
70713 Filologia catalana (Tarragona) URV 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10185 Filologia clàssica (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20255 Filologia clàssica (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
10192 Filologia eslava (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 2,26
20253 Filologia francesa (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20288 Filologia francesa /Filologia anglesa (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20291 Filologia francesa /Filologia catalana (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20293 Filologia francesa /Filologia hispànica (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20260 Filologia francesa /Traducció i interpretació -francès (Bellaterra) UAB 6,34 5,00 5,00 5,00 1,00
10189 Filologia hispànica (Barcelona) UB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
20256 Filologia hispànica (Bellaterra) UAB 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
