
Atención,
Se ha detectado una brecha de seguridad en los laboratorios. El virus se está expandiendo y la contención ha fallado. La administración ha autorizado el Protocolo Biohazard.
Este hilo no es solo un reto, es vuestra Sala Segura. Un lugar donde la música es tranquila, donde podéis organizar el inventario y compartir vuestras experiencias antes de volver a salir al pasillo infestado de B.O.W.s.
Desde las montañas Arklay hasta la aldea en Rumanía, vuestra misión es simple: Sobrevivir.

El objetivo es completar títulos de la saga Resident Evil a lo largo de este año. Da igual si eres un veterano que se sabe los frames de invulnerabilidad del cuchillo o si es la primera vez que escuchas a un Regenerador respirar.
Aquí compartiremos:
- Logística de Suministros: Decisiones críticas sobre qué equipo llevar y qué dejar atrás en el baúl.
- Reportes de Combate: Encuentros cercanos con B.O.W.s, bajas en combate y situaciones de pánico extremo.
- Inteligencia Recuperada: Análisis de documentos, archivos ocultos y secretos de la corporación descubiertos sobre el terreno.

Para mantener el orden seguid estas directrices:
- Periodo de Infección: El evento está activo durante todo el 2026.
- Reporte de Estado: Al empezar o terminar un juego, deja constancia en el hilo. Indica Plataforma y Dificultad.
- Sin Trucos: Nada de Infinite Ammo ni Rocket Launcher infinito en la primera partida. Sed honestos, no sois Wesker.
- Respeto al Novato: El uso de Spoilers es obligatorio para tramas clave. No arruines la sorpresa de quien entra en la Mansión por primera vez.

Aquí no valen los rangos militares, sino las historias que puedes contar al volver de la misión. Tu CT dirá a todos qué horrores has superado.
[CT] Escapó de la Mansión / Mansion Survivor
Has dado tus primeros pasos en el Survival Horror y sigues vivo.
Misión: Completa 3 juegos cualesquiera de la saga.
[CT] Sobrevivió a Raccoon City / Raccoon City Survivor
Viste caer la ciudad, esquivaste el bombardeo y has vuelto a por más.
Misión: Completa 6 juegos cualesquiera de la saga.
[CT] Destruyó a Umbrella / Umbrella Destroyer
Perseguiste a la corporación desde 1998 hasta hoy y acabaste con su legado. Eres historia viva.
Misión: Completa la Saga Principal Numerada al completo.
(Requiere: RE0, RE1, RE2, RE3, Code: Veronica, RE4, RE5, RE6, RE7 y Village).
[CT] Limpió los Cabos Sueltos / Spin-off Specialist
No te conformaste con la versión oficial. Investigaste las historias laterales, los barcos perdidos y los brotes olvidados.
Misión: Completa 3 títulos de la lista de Spin-offs/Complementarios:
Resident Evil Revelations (1 o 2)
Resident Evil Outbreak (File #1 o #2)
The Umbrella / Darkside Chronicles
Resident Evil Survivor / Dead Aim
[CT] Plantó cara a Nemesis / Nemesis Challenger
Superaste el terror clásico. Ángulos de cámara fijos, control tanque y escasez de recursos.
Misión: Completa los 5 títulos de la Era Clásica:
Resident Evil 0
Resident Evil 1 (Remake)
Resident Evil 2 (Original o Remake)
Resident Evil 3 (Original o Remake)
Resident Evil Code: Veronica
[CT] Salvó a la hija del Presidente / Presidential Rescue Unit
Superaste la era de la acción biológica, los QTEs y la plaga global.
Misión: Completa los 3 títulos de la Trilogía de Acción:
Resident Evil 4 (Original o Remake)
Resident Evil 5
Resident Evil 6
[CT] Sobrevivió a la Familia / Family Survivor
Cenaste con los Baker, visitaste la Aldea y conservaste (casi) todas tus extremidades.
Misión: Completa la Saga de Ethan Winters:
Resident Evil 7: Biohazard
Resident Evil Village
[CT] Se convirtió en La Parca / The Grim Reaper
Has mirado a la muerte a los ojos y ella ha parpadeado primero.
Misión: Demuestra maestría consiguiendo Rango S+ en máxima dificultad:
Resident Evil 2 Remake (Hardcore S+)
Resident Evil 4 Remake (Profesional S+)
[CT] El Sucesor de Kennedy / Kennedy's Successor
Has seguido los pasos del agente más letal del gobierno, desde su primer día como novato hasta su última misión clasificada.
Misión: Completa la hoja de servicios de Leon S. Kennedy:
Resident Evil 2 (Original o Remake)
Resident Evil 4 (Original o Remake)
Resident Evil 6
Resident Evil Requiem
[CT] Operativo Biohazard / Biohazard Operative
Te han soltado en el peor escenario posible, sin recursos y rodeado de la muerte, y aun así has prevalecido.
Misión: Completa Resident Evil Requiem en su máxima dificultad.
[CT] Ejército de un Solo Hombre / One-Man Army
Has desentrañado cada secreto, aniquilado cada amenaza y no has dejado ni un solo rincón sin purgar.
Misión: Consigue el 100% de los logros/trofeos de la plataforma en Resident Evil Requiem.
[CT] El Ser Definitivo / The Ultimate Lifeform (RANGO ÚNICO)
Has demostrado una superioridad genética y una velocidad de adaptación inalcanzables. Solo uno puede alzarse en la cúspide de la evolución.
Misión: Registra el menor tiempo de completado (Speedrun) en Resident Evil Requiem antes del 31 de marzo a las 23:59h.

Acceso autorizado a los expedientes cronológicos. Selecciona el arco argumental que deseas investigar.
Leyenda de Prioridad:
Canon Principal: Entregas numeradas o vitales.
Canon Complementario: Spin-offs y tramas secundarias.
(Pulsa en los expedientes para desplegar la lista de juegos)

La unidad de élite de Raccoon City necesita nuevos efectivos. Los equipos Alfa y Bravo han sufrido bajas. Se buscan especialistas para rellenar las filas.

¿Quieres tu placa?
Solicita tu traslado a la unidad respondiendo en este hilo con el juego por el que vas a empezar.

| Usuario | Jugando | Misiones Completadas | Fecha | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| @Licker | RE Outbreak 2 | RE0(B Rank) RE1R RE2R(A Rank 2 rutas) RE Outbreak RE3R(B Rank) RE Survivor(B Rank) RECV(E Rank) RE4R(A Rank) RE5 RE9 RE6 RE7 RE8 | 31/03/2026 | RE0: Normal RE1R: Normal RE2R: Estándar RE Outbreak:Fácil RE3R: Estándar RE4R: Estándar RE5: Fácil RE9: Normal Moderno RE6: Aficionado RE7: Normal RE8: Normal |
| @BigmAK | RE7 RE8 RE9 | 05/03/2026 | RE9: Normal Moderno | |
| @Zh3RoX | RE7 RE8 | 16/01/2026 | RE7: Normal RE8: Normal | |
| @kAiSerr | RE2R(C Rank) RE0(C Rank) RE1R RE3(D Rank) RE4R RE5 RE7 RE8 RE6 | 31/07/2026 | RE2R: Estándar RE4R: Estándar RE7: Normal RE8: Normal | |
| @Gerir | RE1 | 11/01/2026 | ||
| @Baleny | RE7 | 11/01/2026 | ||
| @MaDLinK | RE3 | RE2(Leon Rank B,Claire) | 16/01/2026 | |
| @h4xTr1x | RE4 | 25/01/2026 | ||
| @MrJ | RE Revelations | RE0(B Rank) RE1R RE2R(S Rank Leon) RE3R(B Rank) RECV(D Rank) RE4R(A Rank) RE5 RE6 RE9 | 10/03/2026 | RE0: Normal RE1: Normal RE2R: Estándar RE3R: Hardcore RECV: Normal RE4R: Hardcore RE5: Normal RE6: Normal RE9: Normal(Clásico) |
| @Exor720 | RE4R | RE1R RE0(C Rank) RE2R(B Rank) RE3R(C Rank) RE9 RE8 RE6 RE5 RE7 | 01/05/2026 | RE1R: Normal RE0: Normal RE3: Estándar RE9: Normal Clásico RE8: Normal RE6: Normal RE7: Normal |
| @MaTrIx | RE2R | RE8 RE2R(C Rank) RE3R(D Rank) | 03/02/2026 | RE2R:Estándar RE3R:Estándar |
| @richmonde | RE0 | 12/01/2026 | ||
| @jotaesp92 | RE6 | RE4R(S Rank) RE5 | 25/01/2026 | RE4R: Profesional, RE5: Profesional RE6: Normal |
| @mDity | RE8 | RE2R RE7 | 21/01/2026 | |
| @BernyMoon | RE6 | RE2(D Rank Claire) RE2R(S Rank Leon) RE5 RE3R(B Rank) RE8 RE9 | 16/03/2026 | RE5: Normal RE2R: Estándar RE8: Normal RE9: Normal Moderno |
| @Backlash | RE2 | 12/01/2026 | ||
| @TRON | RE1R RE0(B Rank) RE2R(C Rank 2 rutas) RE3R(C Rank) RECV(D Rank) RE4R(B Rank) RE5 RE6 RE7 RE8 | 11/02/2026 | RE1R:Difícil RE0:Difícil RE2R:Hardcore RE3R:Hardcore RE4R:Estándar RE5:Fácil RE6:Fácil RE7:Normal RE8:Estándar | |
| @FUCKYOUMMD | RE2R | 12/01/2026 | ||
| @namidsan | RECV(Pausado) RE Revelations | RE1R RE2R(B Rank Claire) RE3R(C Rank) RE8 RE4R(B Rank) RE9 | 25/03/2026 | RE2R:Estándar RE3R:Estándar RE8:Normal RE4R:Estándar RE9:Normal Moderno |
| @MrBlaze12 | RE5 | RE0(D Rank) RE4R(A Rank) RE2R(B Rank Claire) RE3R(C Rank) RE9 | 01/05/2026 | RE2R:Estándar RE3R:Estándar RE9R:Locura |
| @neveS | RE4R | RE1R RE0(B Rank) RE2R(B Rank Leon,C Rank Claire) RE3R(C Rank) RECV(A Rank) RE4R(B Rank) RE7 | 01/07/2026 | RE3R:Estándar RE4R:Estándar RE7:Normal |
| @JaviStar | RE0(B Rank) RE1R RE3R(C Rank) RE2R(A Rank) RECV(D Rank) RE Revelations(A Rank) RE4R(A Rank) RE Revelations 2(B Rank) RE5 RE6 RE7 RE8 RE DC RE9 | 03/10/2026 | RE4R:Estándar RE7:Normal RE8:Normal RE9:Normal Moderno | |
| @khaxal | RE0 RE1 RE2R(C Rank Claire) RE2R(C Rank Leon B ) RE3R(C Rank) RE4R(S Rank) RE Revelations(A Rank) RE5 RE REV 2 | 10/03/2026 | RE0: Normal RE2R: Estándar RE3R: Estándar RE Revelations: Normal RE4R: Hardcore RE5: Normal | |
| @Quetanto | RE2R(C Rank) RE3R(C Rank) RE4R(B Rank) RE5 RE6 RE7 RE8 RE9 | 25/03/2026 | RE2R: Estándar RE3R: Estándar RE4R: Hardcore RE7: Normal RE8: Normal RE9: Normal Clásico | |
| @jasaro_96 | RE1DS(2Rutas) RE3R | 14/04/2026 | RE1DS: Rebirth | |
| @neZbo | RE2R | RE7 RE8 RE0 RE1R | 25/03/2026 | |
| @Slade_Wilson | RE0(Rank A) RE Gaiden RE9 RE Revelations 2(C Rank) RECV RE3R(S Rank Infierno) RE2R(C Rank) RE1 | 31/07/2026 | RE0: Normal RE9: Normal Moderno RERev2: Fácil RE3R: Infierno RE2R: Estándar | |
| @rbNNN33 | RE1 | 13/01/2026 | ||
| @Izalith | RE2R(Claire) | RE2R(Leon) | 13/01/2026 | |
| @sk_sk4t3r | RE0 | RE0(Rank C) | 25/01/2026 | RE0: Normal |
| @AoShi | RE0(B Rank) RE1R RE2R(A Rank) RE3R(B Rank) RE Revelation (S Rank) RE7 RECV(D Rank) RE5 RE6 RE8 RE4R(A Rank) RE2(B Rank Leon&Claire) RE3(C Rank) | 22/02/2026 | RE2R: Standard RE3R: Hardcore RE Revelation: Normal RE8: Estándar RE4R: Estándar | |
| @pakillo_rbb | RE7 RE8 | 31/01/2026 | ||
| @Mr_Ed | RE1R | 15/01/2026 | ||
| @PinkBoy | RE0(B Rank) RE2R(Claire S+) RECVX(A Rank) RE8 RE5 RE6 RE3 RE Revelations(A Rank) | 22/02/2026 | RE0: Difícil, RE2R: Hardcore RE8: Fácil RE6: Profesional RE3: Fácil RE Rev: Inferno | |
| @Syuk | RE3 Nemesis | RE2(Rank C Leon, Rank B Claire) RECVX(D Rank) | 31/01/2026 | RE2: Normal RECVX: Normal RE3: Hard |
| @jotayepes | RE4R(A Rank) RE7 RE8 RE9 | 14/04/2026 | RE4R: Normal RE7: Normal RE8: Normal RE9: Normal Moderno RE9: Locura(Platino) | |
| @_OmeGa_ | RE8 RE1 OG RE2 OG RE3 OG | 18/01/2026 | RE8: Hardcore | |
| @scatmo | RE0 RE1 RE9 RE2(S Rank) RE3(B Rank) | 13/08/2026 | RE0: Fácil RE9: Normal Clásico | |
| @FrankSlade | RE0(Harcore) | RE0 RE1R | 01/07/2026 | RE0: Normal RE1R: Survival |
| @bulaso | RE Revelations 2 RE8 RE7 RE9 | 12/04/2026 | RE8: Normal RE9: Normal moderno | |
| @BirK | RE2R | RE4R(S+ Rank) RE2R(S+ Rank Leon) | 22/02/2026 | RE4R: Profesional RE2R: Hardcore |
| @Tochomosca | RE7 | 29/01/2026 | ||
| @BlackKiot15 | RE2R | RE2(Rank B Leon&Claire) | 04/02/2026 | |
| @javihh1191 | RE1R RE2R RE3R RE4R RE5 RE6 RE7 RE8 RE9 | 23/05/2026 | RE9: Normal Moderno | |
| @SamaWoodo | RE3 RE5 | RE1R RE0(S Rank) RE2(S Rank Leon&Claire) RE9 RE3R RECV (A Rank) RE4R (S+ Rank) | 31/03/2026 | RE9: Locura RE3R: Standard RE4R: Profesional |
| @RolandDes | RE1 | RE7 RE9 RE8 RE0 (B Rank) | 23/05/2026 | RE7: Normal RE9: Normal Clásico |
| @RafaelXZA | RE4R | RE9 | 05/03/2026 | |
| @Tatsujo | RE7 | RE8 | 24/02/2026 | RE8: Hardcore |
| @Isengard | RE6 | RE0(C Rank) RE1R RE2R B Rank Leon& C Rank Claire RE3R C Rank RECV (E Rank) RE4R(B Rank) RE5 | 01/07/2026 | RE3R:Estándar RE4R:Estándar |
| @Lhunephellio | RE8 | RE1R RE9 RE7 RE8 | 25/03/2026 | RE9: Normal Moderno RE7: Normal RE8: Noraml |
| @duriel_one | RE0 | 11/02/2026 | ||
| @remus__ | ||||
| @Asgaya | RE0 | 05/03/2026 | ||
| @Chorlo | RE8 | 05/03/2026 | RE8: Normal | |
| @Tirion | RE9 | 05/03/2026 | RE9: Normal Moderno | |
| @Porimas | RE6 | RE9 RE4R (B Rank) RE1R RE5 | 16/03/2026 | RE9: Normal Moderno RE4R: Estándar |
| @HeaTz | RE4 | RE1R RE2R RE3R | 23/05/2026 | RE1R: Fácil |
| @AloRoma | RE7 RE2R(C Rank) RE3R(C Rank) | 31/07/2026 | RE7:Normal RE2R:Estándar RE3R:Normal | |
| @BelFur | RE9 RE0 RE1R RE2R(A Rank Leon/S Rank Claire) RE3R(B Rank) RE4R(A Rank) RE Revelations(Rank A) RE5 RE6 RE7 RE8 | 01/07/2026 | RE9:Normal Moderno RE2R:Estándar RE3R:Estándar RE4R:Estándar RE7: Normal RE8: Normal | |
| @DrDr3 | RE9 | 16/03/2026 | RE9:Normal Moderno | |
| @imbibi | RE3R | RE2R(B Rank) | 31/03/2026 | RE2R:Estándar |
| @h0sk | RE8 | RE2R RE3R RE4R RE7 | 23/05/2026 | RE3R: Estándar RE4R: Estándar RE7: Normal |
| @Aur0n | RE2R(B Rank) RE4R(B Rank) RE3R(C Rank) RE7 RE8 RE9 | 01/05/2026 | RE2R:Estándar RE4R:Estándar RE3R:Estándar RE7:Normal RE8:Normal RE9:Normal Moderno | |
| @ededo | RE8 | RE9 RE1R RE0 RE2R (B Rank) RE7 | 12/04/2026 | RE2R:Hardcore RE7:Normal |
| @LoBezNo | RE2R | RE8 | 12/04/2026 | RE8:Estándar |
| @Smacks | RE2R | RE0(C Rank) RE1R | 12/04/2026 | RE1R: Fácil |
| @benjajim | RE6 RE3 RER | RE9 RECV RE Survivor(Rank A) RE1 RE6 | 01/07/2026 | RE9:Normal RE6:Aficionado |
| @Leddah | RE3 | RE9 RE1 OG RE2 OG | 01/05/2026 | RE9:Locura |
| @TcKay | RE1R RE2R (A Rank/A Rank) RE3R (B Rank) RE4R (B Rank) RE5 | 23/05/2026 | RE2R:Estándar RE3R:Estándar RE4R:Estándar RE5:Normal | |
| @Enkripted | RE9 RE4R | 01/05/2026 | RE9: Normal RE4: Estándar | |
| @pelusilla6 | RE2R | RE1R | ||
| @Kujo | RE2R(B Rank) RE3R(C Rank) | 31/07/2026 | RE2R:Estándar RE3R:Estándar | |
| @nV8x | RE2R |
ADVERTENCIA: Los siguientes archivos han sido recuperados de servidores dañados. Contienen datos históricos contradictorios, simulaciones de combate o realidades alternativas no aprobadas por el canon oficial.
EXPEDIENTE DE CONTENCIÓN: CIFRAS GLOBALES
REPORTE DE ÉLITE: MENCIONES ESPECIALES
El "HUNK" del Mes:
A punto de convertirse en la Parca (S+):
Nervios de Acero:
Eficiencia de Combate:
ARCHIVO DE INTELIGENCIA: REPORTE DE DAÑOS Y MORAL
Sectores de Alta Hostilidad: Las misiones en RE0, Revelations 1 y RE3 Remake están provocando un colapso en la moral de la tropa. En contraste, el sector RE1 Remake se mantiene como zona segura y favorita del personal.
Enemigos más Odiados: El Murciélago Infectado (RE0) es oficialmente el ser más detestado del sector (muchos reportes), seguido por los Eliminators (monos) y los Lurkers (La puta Rana).
HOJA DE SERVICIOS ACTUALIZADA

Contactos Internacionales: 

RÉCORDS DEL PROTOCOLO REQUIEM:
ARCHIVOS DESCLASIFICADOS: INFORMES DE CAMPO
Expediente Requiem: La agente



EVALUACIÓN DE COMPETENCIA TÁCTICA: RESULTADOS


