

Circuito

| Primer Grand Prix | 1970 |
|---|---|
| Tamaño | 4.318 km |
| Vueltas | 71 |
| Distancia de Carrera | 306.452 km |
| Vuelta rapida | 1:06.957 - Raikkonen (2018) |
| Formula 2 | 2017 |
|---|---|
| Feature | 40 vueltas (173.04 km) |
| Sprint | 28 vueltas (121.128 km) |
| Vuelta rapida | 1:13.396 - Charles Leclerc (2017) |
| Formula 3 | 2019 |
|---|---|
| Feature | 24 vueltas (103.824 km) |
| Sprint | 24 vueltas (103.824 km) |
| Vuelta rapida | 1:19.716 - Marcus Armstrong (2019) |
Neumáticos
| Nomenclatura | Compuesto | Sets |
|---|---|---|
| Duro | C2 | 2 |
| Medio | C3 | 3 |
| Blando | C4 | 8 |
GP 2019
Pole Position
Charles Leclerc Ferrari 1:03.003
Carrera
P1 Max Verstappen Red Bull
P2 Charles Leclerc Ferrari
P3 Valteri Bottas Mercedes
Vuelta Rapida
Max Verstappen Red Bull 1:07.475
Encuestas
Qué equipo tendrá el pitstop mas desastroso?
- Mercedes
- Ferrari
- Red Bull
- McLaren
- Renault
- Alpha Tauri
- Racing Point
- Alfa Romeo
- Williams
Quién conseguirá la Pole Position?
- Lewis Hamilton
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Sebastian Vettel
- Alexander Albon
- Otro Piloto
Quién ganará este GP?
- Lewis Hamilton
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Sebastian Vettel
- Alexander Albon
- Otro Piloto
Horarios
| Viernes | ||
|---|---|---|
| 9:35 | F3 | Entrenamientos libres |
| 11:00 | F1 | Entrenamientos libres 1 |
| 12:55 | F2 | Entrenamientos libres |
| 14:05 | F3 | Clasificación |
| 15:00 | F1 | Entrenamientos libres 2 |
| 17:00 | F2 | Clasificación |
| Sábado | ||
|---|---|---|
| 10:25 | F3 | Carrera principal |
| 12:00 | F1 | Entrenamientos libres 3 |
| 15:00 | F1 | Clasificación |
| 16:45 | F2 | Carrera principal |
| Domingo | ||
|---|---|---|
| 9:45 | F3 | Carrera sprint |
| 11:10 | F2 | Carrera sprint |
| 15:10 | F1 | Gran Premio de Austria |
Para estar enterado de noticias
@ToRA os recuerda, que podéis estar al tanto de carreras, noticias, eventos... de F1 en el grupo
