

Circuito

| Primer Grand Prix | 1986 |
|---|---|
| Tamaño | 4.381 km |
| Vueltas | 70 |
| Distancia de Carrera | 306.63 km |
| Vuelta rapida | 1:17.103 - Max Verstappen (2019) |
Neumáticos
| Nomenclatura | Compuesto | Sets |
|---|---|---|
| Duro | C2 | 2 |
| Medio | C3 | 3 |
| Blando | C4 | 8 |
GP Hungria 2019
Pole Position
Max Verstappen Red Bull 1:14.572
Carrera
P1 Lewis Hamilton Mercedes
P2 Max Verstappen Red Bull
P3 Sebastian Vettel Ferrari
Vuelta Rapida
Max Verstappen Red Bull 1:17.103
Encuestas
Cuantos coches tendrá el trenecito mas grande al final de carrera?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 o más
Quién conseguirá la Pole Position (Mercedes Excluida)?
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Sergio Perez
- Lance Stroll
- Sebastian Vettel
- Otros
Quién ganará este GP (Mercedes Excluida)?
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Sergio Perez
- Lance Stroll
- Sebastian Vettel
- Otros
Horarios
| Viernes | ||
|---|---|---|
| 9:35 | F3 | Entrenamientos libres |
| 11:00 | F1 | Entrenamientos libres 1 |
| 11:55 | F3 | Entrenamientos libres |
| 12:55 | F2 | Entrenamientos libres |
| 14:05 | F3 | Clasficiación |
| 15:00 | F1 | Entrenamientos libres 2 |
| 17:00 | F2 | Clasificación |
| Sábado | ||
|---|---|---|
| 10:25 | F3 | Carrera principal |
| 12:00 | F1 | Entrenamientos libres 3 |
| 15:00 | F1 | Clasificación |
| 16:45 | F2 | Carrera principal |
| Domingo | ||
|---|---|---|
| 9:45 | F3 | Carrera sprint |
| 11:10 | F2 | Carrera sprint |
| 15:10 | F1 | Gran Premio de Austria |
Para estar enterado de noticias
@ToRA os recuerda, que podéis estar al tanto de carreras, noticias, eventos... de F1 en el grupo


