< Formula 1 2007 - Pretemporada >

sharker

El humo blanco no es q se haya jodido el motor, simplemente es una nueva tecnica de mclaren para crear una pantalla de humo que despiste a los que van detras para q no nos puedan adelantar j3 a q es ingenioso.

El coche va PERFECTO.

Sois unos ignorantes por no apreciar la tecnologia "white fumata" de Mclaren...

Kimi

todos no paran de decir que los BMW van como tiros...

Kubica revelacion

POR FIN ALTERNANCIA EN LA F1 DE LA MANO DE:

MCLAREN
FERRARI
RENAULT
BMW
WILLIAMS

y luego el tipico equipo tocapelotas a finales de temporada tipo toyota o honda

SAN_GIL

Heidfeld dios

ArkanoiD

Pero Kubica rules

MaRaNeLL0

Pones a Williams y no pones a Honda? :S
Cuidado con Red Bull !

ZaGo

Barcelona - 12/02/2007
1 P. de la Rosa McLaren 01:22.634 77
2 R. Kubica BMW 01:22.635 60
3 F. Alonso McLaren 01:22.726 56
4 A. Wurz Williams 01:23.037 44
5 F. Massa Ferrari 01:23.077 29
6 K. Räikkönen Ferrari 01:23.215 25
7 J. Trulli Toyota 01:23.239 75
8 H. Kovalainen Renault 01:23.491 57
9 N. Rosberg Williams 01:23.602 80
10 T. Glock BMW 01:23.653 63
11 G. Fisichella Renault 01:23.896 81
12 F. Montagny Toyota 01:24.015 64
13 C. Klien Honda 01:24.227 51
14 D. Coulthard Red Bull 01:24.291 80
15 M. Webber Red Bull 01:24.531 83
16 A. Davidson Super Aguri 01:24.531 68
17 R. Barrichello Honda 01:24.934 24
18 A. Sutil Spyker F1 01:25.581 83

ZaGo

Tiempos de la segunda jornada de libre en Barcelona - 13-2-07 -

1 F. Massa Ferrari 01:21.181 108
2 K. Räikkönen Ferrari 01:21.719 154
3 H. Kovalainen Renault 01:21.819 99
4 F. Alonso McLaren 01:21.901 63
5 G. Fisichella Renault 01:21.997 129
6 L. Hamilton McLaren 01:22.078 118
7 R. Kubica BMW 01:22.100 56
8 J. Trulli Toyota 01:22.227 96
9 N. Rosberg Williams 01:22.249 10
10 A. Wurz Williams 01:22.288 55
11 F. Montagny Toyota 01:22.476 96
12 N. Heidfeld BMW 01:22.618 92
13 R. Barrichello Honda 01:22.669 85
14 J. Button Honda 01:22.816 91
15 M. Webber Red Bull 01:22.916 83
16 D. Coulthard Red Bull 01:23.322 50
17 A. Davidson Super Aguri 01:23.969 97
18 C. Albers Spyker F1 01:24.425 108

dani871

nuevo trazado en el circuito de cataluña??? , bueno nuevo nuevo , sino ke la antepenultima curva a sido modificada no ? alguna imagen?

ZaGo

Resultados últimos entrenos en Barcelona (14-02-07):

1 D. Coulthard Red Bull Bridgestone 01:21.855 112
2 N. Heidfeld BMW Bridgestone 01:21.958 96
3 F. Massa Ferrari Bridgestone 01:21.964 92
4 F. Alonso McLaren Bridgestone 01:22.103 114
5 N. Rosberg Williams Bridgestone 01:22.280 86
6 L. Hamilton McLaren Bridgestone 01:22.292 125
7 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 01:22.369 45
8 F. Montagny Toyota Bridgestone 01:22.446 107
9 G. Fisichella Renault Bridgestone 01:22.758 90
10 H. Kovalainen Renault Bridgestone 01:22.783 56
11 M. Webber Red Bull Bridgestone 01:22.834 61
12 J. Button Honda Bridgestone 01:23.061 91
13 R. Barrichello Honda Bridgestone 01:23.257 39
14 A. Wurz Williams Bridgestone 01:23.275 39
15 S. Vettel BMW Bridgestone 01:22.569 56
16 R. Schumacher Toyota Bridgestone 01:23.789 82
17 C. Albers Spyker F1 Bridgestone 01:23.947 87
18 T. Sato Super Aguri Bridgestone 01:24.568 123
19 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Bridgestone 01:26.269 30

Aquí tienes una imagen de la nueva chicane de Montmeló.

dani871

#99 muchas gracias

edit : Coulthard primero ??? comooooo tan bien va el coche?

Eustaquio

Yo flipo con la irregularidad de Renault. Unos dias están arriba otros abajo.

tifossi

#101 ya ves renault tiene unos dias que van bstante bien i luego bstnte mal,yo creo que renault ests temporada no hara mucha cosa;todo se vera dentro de 28 dias eso creo xd

Kimi

Es innecesario poner ahora bridgestone en los tiempos Zago...

ZaGo

Es lo que tiene el copy and paste Kimi xD

ZaGo

Los Ferrari también marcan el ritmo en el circuito de Bahrein.

TIEMPOS DE LA JORNADA
.1. Massa (BRA) Ferrari 1:31.766 86
.2. Raikkonen (FIN) Ferrari 1:31.901 47
.3. Button (GBR) Honda 1:32.099 83
.4. Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:32.182 83
.5. Barrichello (GBR) Honda 1:32.570 101
.6. de la Rosa (ESP) McLaren-Mercedes 1:32.621 47
.7. Vettel (ALE) BMW-Sauber 1:32.652 104
.8. Trulli (ITA) Toyota 1:32.787 33
.9. Heidfeld (ALE) BMW-Sauber 1:32.810 49

  1. Davidson (GBR) Super Aguri-Honda 1:32.996 76
  2. Kovalainen (FIN) Renault 1:33.139 113
  3. Piquet (BRA) Renault 1:33.816 92
  4. Webber (AUS) Red Bull-Renault 1:34.077 27
  5. Coulthard (GBR) Red Bull-Renault 1:34.595 31
  6. Schumacher (ALE) Toyota 1:35.265 35
  7. Liuzzi (ITA) Toro Rosso-Ferrari 1:36.345 25
SAN_GIL

Pos Driver Team Time Laps

  1. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:30.469 103
  2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:31.225 64
  3. Button Honda (B) 1:31.807 107
  4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.934 87
  5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:32.220 100
  6. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.240 67
  7. Piquet Renault (B) 1:32.539 82
  8. Massa Ferrari (B) 1:32.584 68
  9. Barrichello Honda (B) 1:32.614 63
  10. Kovalainen Renault (B) 1:32.973 67
  11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.139 65
  12. Trulli Toyota (B) 1:33.155 90
  13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:33.248 108
  14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.930 42
  15. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.187 24
  16. R.Schumacher Toyota (B) 1:34.464 50
Eustaquio

Como están los BMW, espero que se mantengan así toda la temporada y podamos ver un bonito campeonato.

IAF

Bueno, quien creeis q va a ganar el mundial este 2007 ?

kyle

Webber FTW!

FreemAN-

massa.

ZaGo

Bueno aquí van los tiempos de la última jornada de entrenos en Bahrein:

  1. Alonso (ESP) McLaren-Mercedes 1:30.994 73
  2. Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:31.094 53
  3. Massa (BRA) Ferrari 1:31.718 52
  4. Raikkonen (FIN) Ferrari 1:31.867 100
  5. Kovalainen (FIN) Renault 1:32.032 86
  6. Barrichello (BRA) Honda 1:32.115 129
  7. Button (GBR) Honda 1:32.137 78
  8. Coulthard (GBR) Red Bull-Renault 1:32.220 73
  9. Piquet (BRA) Renault 1:32.334 102
  10. Heidfeld (ALE) BMW Sauber 1:32.451 65
  11. Kubica (POL) BMW Sauber 1:32.475 95
  12. Davidson (GBR) Super Aguri-Honda 1:32.553 126
  13. Montagny (FRA) Toyota 1:32.917 110
  14. Webber (AUS) Red Bull-Renault 1:33.034 73
  15. Trulli (ITA) Toyota 1:33.062 104
  16. Speed (USA) Toro Rosso-Ferrari 1:33.255 60

Aquí os dejo un link con los 11 mejores adelantamientos según Historias del motor:

http://www.historiasdelmotor.com/2007/los-11-mejores-adelantamientos-de-la-formula-1/

Erco

Respecto a los tiempos de Bahrein , comentar que tanto el de Heidfield del 2º dia y el de Alonso del ultimo día, fueron hechos en un Stint de 3 vueltas con neumaticos nuevos. Se desconoce la gasolina que llevaban cada uno.

SAN_GIL

El tiempo de Heidfeld del 2º día fue en una vuelta de simulación de calificación, ya que estaban simulando un gran premio, con su calificación, vuelta de formación y carrera con sus respectivas paradas.

Kimi

Los mclatas tuvieron sendas fugas de aceite tras marcar sus respectivos 1ºs y 2ºs no es asi ?

ZaGo

TIEMPOS DE LA JORNADA:

.1. Massa (BRA) Ferrari 1:31.260 102
.2. Raikkonen (FIN) Ferrari 1:31.590 95
.3. Alonso (ESP) McLaren-Mercedes 1:31.851 96
.4. Kubica (POL) BMW Sauber 1:32.108 74
.5. Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:32.193 55
.6. Fisichella (ITA) Renault 1:32.556 82
.7. Kovalainen (FIN) Renault 1:32.880 19
.8. Montagny (FRA) Toyota 1:32.999 37
.9. Trulli (ITA) Toyota 1:33.150 64

  1. Vettel (ALE) BMW Sauber 1:33.219 34
  2. Klien (AUT) Honda 1:33.378 90
  3. Coulthard (GBR) Red Bull-Renault 1:33.526 69
  4. Webber (AUS) Red Bull-Renault 1:33.642 74
  5. Rossiter (GBR) Honda 1:33.697 78
  6. Sato (JAP) Super Aguri-Honda 1:33.813 75
  7. Schumacher (ALE) Toyota 1:34.030 36
  8. Speed (USA) Toro Rosso-Ferrari 1:34.137 44
ANDREz

m da q ferrari van a dar duro

SAN_GIL

Pos Driver Team Time Laps

  1. Massa Ferrari (B) 1:30.640 100
  2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.178 55
  3. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.490 94
  4. Fisichella Renault (B) 1:31.967 109
  5. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:31.971 52
  6. Kovalainen Renault (B) 1:32.068 30
  7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:32.264 73
  8. Button Honda (B) 1:32.293 73
  9. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.359 47
  10. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.648 54
  11. Barrichello Honda (B) 1:32.650 61
  12. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:32.837 100
  13. R.Schumacher Toyota (B) 1:33.054 85
  14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.146 52
  15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.238 53
  16. Trulli Toyota (B) 1:33.384 33
SAN_GIL

Jueves 3 de Marzo

Pos Driver Car Time Laps

  1. Massa Ferrari (B) 1:29.989 45
  2. Kovalainen Renault (B) 1:30.384 61
  3. Fisichella Renault (B) 1:30.498 64
  4. Raikkonen Ferrari (B) 1:30.534 77
  5. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:30.564 113
  6. Barrichello Honda (B) 1:31.067 118
  7. De la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:31.354 90
  8. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:31.500 124
  9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:31.589 66
  10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:31.720 83
  11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:31.742 92
  12. Kubica BMW Sauber (B) 1:31.751 98
  13. Schumacher Toyota (B) 1:31.791 81
  14. Button Honda (B) 1:31.837 97
  15. Montagny Toyota (B) 1:32.264 119
  16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:33.357 53
11 días después
Ak3larr3

He entrado en el foro de deportes con ganas de leer los comentarios antes del gran premio de australia y he tenido que irme a la 5ª pagina para encontrar este post xD

Me gusta leer las opiniones de los habituales de por aqui. Animaros, que parece que este año no hay ganas de formula 1!

Usuarios habituales

  • SAN_GIL
  • ZaGo
  • Kimi
  • tifossi
  • MaRaNeLL0
  • PLeaSuReMaN
  • CaLaTa