Mafia Mediavida: La fortaleza en la frontera

La oscuridad se disipó y en el cielo brilló la luna teñida de sangre, la marca del caos. En lo más profundo de la fortaleza, un oscuro ritual se está llevando a cabo en estos mismos momentos. ¿Serán los forasteros los responsables? ¿O alguno de los locales ha sido seducido por los abyectos credos bárbaros de más allá de la frontera? Encontrad a los responsables o sucumbiréis a los horrores de la noche.
REGLAS
Condiciones de victoria
- Para los aldeanos de la fortaleza, el pueblo: Acabar con todas las amenazas.
- Para el culto del caos, la mafia: Igualar o superar numéricamente a las fuerzas propueblo.
- Para los independientes: Tienen sus propias condiciones de victoria.
Acerca de los roles
Algunos de vosotros habéis recibido un rol sin habilidades. Esto es correcto y parte del juego.
Jugadores y obituario
| # | Jugador | Estado | Rol | Momento de la muerte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirtor | Muerto | Gobernador, pueblo | Calcinado en N2 |
| 2 | Sesshoumaru1 | Vivo | Prostituta del caos, mafia | Rendición en D6 |
| 3 | Psicotropica | Muerta | Curandero, pueblo | Linchada en N2 |
| 4 | n3krO | Muerto | Sabio, pueblo | Sacrificado en N4 |
| 5 | Soraghatsu | Vivo | Interrogador, pueblo | Rendición en D6 |
| 6 | Hipnos | Muerto | Bruja del caos, independiente | Disparado en D2 |
| 7 | Uni0n | Muerto | Sacerdote, pueblo | Sacrificado en N1 |
| 8 | sacnoth | Vivo | Aldeano, pueblo | Rendición en D6 |
| 9 | Nezuko | Muerto | Maquillador arcano del caos, mafia | Disparado en D4 |
| 10 | Addel1749 | Vivo | Aldeano, pueblo | Rendición en D6 |
| 11 | Xeiss | Muerto | Sumo sacerdote del caos, mafia | Linchado en D4 |
| 12 | Muerto | Aldeano, pueblo | Linchado en D2 | |
| 13 | TheDomicus | Muerto | Herrero maestro | Natural en D4 |
| 14 | Mikess | Ganador | Cazador de brujas, neutral | Victoria, D2 |
| 15 | NerfMe | Muerta | Centinela, pueblo | Sacrificada en N3 |
| 16 | sorakabanana | Muerto | Obispo, pueblo | Usó la piedra filosofal |
| 17 | LadyChaos | Muerta | Oráculo, pueblo | Sacrificada en N2 |
| 18 | leyvytah/Hyperbeast | Vivo | Aldeano, pueblo | Rendición en D6 |
| 19 | CatPilo | Vivo | Aldeano, pueblo | Rendición en D6 |
| 20 | Muerto | Acólito del caos, mafia | Linchado en D5 |
Resumen por etapas
- Final Día 1
- Final Noche 1
- Final Día 2
- Final Noche 2
- Final Día 3
- Final de la Noche 3
- Final del Día 4
- Final de la Noche 4
- Final del Día 5
- Final de la partida

