ETD: NINTENDO

Condiciones de Victoria
· Para el pueblo: Acabar con todas las amenazas.
· Para la mafia: La victoria matemática.
· Para los independientes: En caso de haberlos, tienen sus propias condiciones de victoria.
Jugadores y obituario
| # | Jugador | Estado | Rol | Momento de la muerte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jiub | Muerto | Cuenta Votos | Muerte por kiki |
| 1 | Sesshoumaru1 / Sinso | Vivo | ||
| 2 | Moonkai | Vivo | ||
| 3 | CrS- | Vivo | ||
| 4 | WS75 | Muerto | Pueblo - Caco gazapo - Escapista + Imitador | Muerte Noche 1 |
| 5 | sgjuanka / leyvytah | Vivo | ||
| 6 | LadyChaos | Vivo | ||
| 7 | sorakabanana | Muerto | Independiente - Megaman - Asesino en serie (2 disparos) + Curandero | Muerte Noche 1 |
| 8 | SamaWoodo | Muerto | Pueblo - Link - Vecino de Ezero + Multiusos | Muerte Noche 2 |
| 9 | samusamu | Muerto | Mafia - Ezero - Vecino de Link + Ocultador en Link | Muerte Noche 2 |
| 10 | Psicotropica / raul_ct | Muerto | Pueblo - Axel - Anfitrión de fiestas | Linchado en Día 2 |
| 11 | Frankicia | Vivo | ||
| 12 | j0aZ | Muerto | ueblo - Psyduck - Niño Inocente + Voyeur | Muerte Noche 2 |
| 13 | Valdi23 / vanzwo | Vivo | ||
| 14 | Bergante | Vivo | ||
| 15 | madfrog | Vivo | ||
| 16 | tomoki | Vivo |
